500 ofl. Nemendur

Skóli Dagar Þátttökuhlutfall
1. Rimaskóli 0,00 0,00%
2. Snælandsskóli 0,00 0,00%
3. Salaskóli 0,00 0,00%
4. Víðistaðaskóli 0,00 0,00%
5. Brekkuskóli 0,00 0,00%
6. Akurskóli 0,00 0,00%

300 - 499 Nemendur

Skóli Dagar Þátttökuhlutfall
1. Giljaskóli 7,22 94,00%
2. Egilsstaðaskóli 0,00 0,00%
3. Álftamýrarskóli 0,00 0,00%
4. Lundarskóli 0,00 0,00%
5. Áslandsskóli 0,00 0,00%
6. Árskóli 0,00 0,00%

90 - 299 Nemendur

Skóli Dagar Þátttökuhlutfall
1. Engjaskóli 12,66 98,00%
2. Borgaskóli 8,25 100,00%
3. Þelamerkurskóli 6,93 91,00%
4. Hamraskóli 5,54 100,00%
5. Engidalsskóli 5,01 87,00%
6. Djúpavogsskóli 4,84 98,00%
7. Húsaskóli 2,09 38,00%
8. Sandgerðisskóli 0,71 10,00%
9. Hvolsskóli 0,00 0,00%
10. Stapaskóli, Innri-Njarðvík 0,00 0,00%
11. Barnaskólinn á Eyrarbakka og Stokkseyri 0,00 0,00%
12. Melaskóli 0,00 0,00%
13. Dalvíkurskóli 0,00 0,00%
14. Patreksskóli 0,00 0,00%
15. Auðarskóli 0,00 0,00%
16. Ártúnsskóli 0,00 0,00%
17. Hrafnagilsskóli 0,00 0,00%
18. Alþjóðaskólinn 0,00 0,00%
19. Gerðaskóli 0,00 0,00%
20. Flóaskóli 0,00 0,00%
21. Klébergsskóli 0,00 0,00%
22. Nesskóli 0,00 0,00%
23. Oddeyrarskóli 0,00 0,00%
24. Hvassaleitisskóli 0,00 0,00%
25. Grunnskóli Hornafjarðar 0,00 0,00%
26. Víkurskóli (Grafarvogi) 0,00 0,00%
27. Skarðshlíðarskóli 0,00 0,00%
28. Grunnskólinn Grundarfirði 0,00 0,00%
29. Grunnskólinn í Þorlákshöfn 0,00 0,00%
30. Grunnskóli Bolungarvíkur 0,00 0,00%
31. Grunnskóli Snæfellsbæjar 0,00 0,00%
32. Fossvogsskóli - Miðstig(5.-7.b) 0,00 0,00%
33. Háaleitisskóli 0,00 0,00%
34. Grunnskóli Reyðarfjarðar 0,00 0,00%
35. Grunnskóli Snæfellsbæjar 0,00 0,00%
36. Flataskóli 0,00 0,00%
37. Stekkjaskóli 0,00 0,00%
38. Selásskóli 0,00 0,00%
39. Klettaskóli 0,00 0,00%
40. Sjálandsskóli 0,00 0,00%
41. Leik- og grunnskóli Hvalfjarðarsveitar 0,00 0,00%
42. Þingeyjarskóli 0,00 0,00%
43. Urriðaholtsskóli 0,00 0,00%
44. Grunnskóli Fjallabyggðar 0,00 0,00%

1 - 89 Nemendur

Skóli Dagar Þátttökuhlutfall
1. Súðavíkurskóli 14,00 100,00%
2. Víkurskóli (Vík) 11,25 100,00%
3. Hríseyjarskóli 10,69 100,00%
4. Reykjahlíðarskóli 10,35 95,00%
5. Vopnafjarðarskóli 10,16 99,00%
6. Kirkjubæjarskóli á Síðu 8,84 98,00%