800 ofl. starfsmenn
Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
---|---|---|---|---|
1. Landsbankinn hf | 1,86 | 143,42 | 32,00% | www.landsbankinn.is |
2. Arion banki /Vörður | 1,37 | 112,99 | 21,00% | |
3. Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins | 1,16 | 86,22 | 17,00% | www.heilsugaeslan.is |
4. Hrafnista | 1,12 | 86,98 | 16,00% | http://hrafnista.is/ |
5. Landspítali | 0,73 | 52,00 | 11,00% | https://landspitali.is/ |
6. Isavia | 0,69 | 71,91 | 11,00% | https://www.isavia.is/ |
400 - 799 starfsmenn
Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
---|---|---|---|---|
1. EFLA verkfræðistofa | 3,44 | 300,86 | 51,00% | http://efla.is/ |
2. Vínbúðin - ÁTVR | 2,79 | 187,94 | 36,00% | www.vinbudin.is |
3. Skatturinn | 2,34 | 169,15 | 35,00% | www.rsk.is |
4. Suðurnesjabær | 2,12 | 156,70 | 33,00% | https://www.sudurnesjabaer.is/ |
5. Heilbrigðisstofnun Norðurlands | 1,53 | 117,71 | 24,00% | www.hsn.is |
6. Íslandsbanki | 1,51 | 125,61 | 25,00% | https://www.islandsbanki.is/ |
150 - 399 starfsmenn
Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
---|---|---|---|---|
1. NOVA | 5,72 | 434,38 | 78,00% | nova.is |
2. VÍS | 5,48 | 418,31 | 76,00% | vis.is |
3. Sjóvá | 4,47 | 397,27 | 70,00% | http://sjova.is |
4. Coripharma | 3,36 | 230,76 | 52,00% | coripharma.is |
5. Barna- og fjölskyldustofa | 3,11 | 240,09 | 42,00% | https://bofs.is/ |
6. Reykjavíkurborg - Norðurmiðstöð | 3,01 | 200,53 | 44,00% | https://reykjavik.is/nordurmidstod |
70 - 149 starfsmenn
Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
---|---|---|---|---|
1. Akurskóli | 8,08 | 515,83 | 92,00% | www.akurskoli.is |
2. Njarðvikurskóli | 7,29 | 510,82 | 85,00% | |
3. Teva/Medis | 6,53 | 471,13 | 89,00% | https://www.teva.is/ |
4. TM | 6,29 | 865,70 | 79,00% | tm.is |
5. Lundarskóli | 5,30 | 434,96 | 76,00% | http://lundarskoli.is/ |
6. Holtaskóli | 5,25 | 387,03 | 74,00% | holtaskoli@holtaskoli.is |
30 - 69 starfsmenn
Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
---|---|---|---|---|
1. Grunnskóli Húnaþings vestra - starfsfólk | 8,45 | 676,85 | 97,00% | |
2. Danól | 7,78 | 639,33 | 93,00% | www.danol.is |
3. Æfingastöðin/Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra | 7,58 | 577,21 | 97,00% | www.slf.is |
4. Atlantik | 7,37 | 574,45 | 100,00% | https://www.atlantik.is/ |
5. Heilsuleikskólinn Hamravellir | 6,93 | 569,18 | 87,00% | |
6. Auðkenni ehf. | 6,67 | 531,97 | 77,00% | https://www.audkenni.is/ |
10 - 29 starfsmenn
Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
---|---|---|---|---|
1. Tort ehf | 10,46 | 557,85 | 92,00% | www.tort.is |
2. Horn rafmagns- og vélaverkstæði ehf | 10,10 | 1035,95 | 100,00% | |
3. Fræðslu- og lýðheilsusvið Akureyrarbæjar | 10,00 | 645,50 | 100,00% | www.akureyri.is/skoladeild |
4. Sólborg Ísó | 9,96 | 729,78 | 100,00% | |
5. Centralbros x Tannhjól/Mánafoss | 9,36 | 606,79 | 107,00% | https://www.centralbros.is |
6. Þingeyjarskóli | 8,68 | 842,37 | 100,00% |
1 - 9 starfsmenn
Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
---|---|---|---|---|
1. Litlisjór slf | 11,33 | 792,67 | 100,00% | |
2. Reimar Sigurjónsson | 11,00 | 1903,00 | 100,00% | |
3. Leikskólinn Barnaból Þórshöfn | 10,25 | 1225,00 | 100,00% | http://barnabol.leikskolinn.is/ |
4. Kistan | 9,86 | 785,57 | 100,00% | https://www.kistanlanganesbyggd.is/ |
5. Súðavíkurskóli | 9,00 | 983,00 | 100,00% | |
6. exa nordic | 7,44 | 673,89 | 89,00% | www.exanordic.is |