500 ofl. Nemendur

Skóli Dagar Þátttökuhlutfall
1. Langholtsskóli 1,10 46,00%
2. Rimaskóli 0,03 1,00%
3. Hagaskóli 0,02 0,00%
4. Vallaskóli 0,00 0,00%
5. Seljaskóli 0,00 0,00%
6. Snælandsskóli 0,00 0,00%

300 - 499 Nemendur

Skóli Dagar Þátttökuhlutfall
1. Giljaskóli 2,47 79,00%
2. Sandgerðisskóli 1,88 41,00%
3. Síðuskóli 0,01 0,00%
4. Lækjarskóli 0,00 0,00%
5. Egilsstaðaskóli 0,00 0,00%
6. Setbergsskóli 0,00 0,00%

90 - 299 Nemendur

Skóli Dagar Þátttökuhlutfall
1. Þelamerkurskóli 4,28 99,00%
2. Húsaskóli 3,52 87,00%
3. Oddeyrarskóli 2,20 62,00%
4. Engjaskóli 0,77 59,00%
5. Engidalsskóli 1,21 53,00%
6. Borgaskóli 0,83 49,00%
7. Grunnskólinn Grundarfirði 1,74 45,00%
8. Grunnskóli Bolungarvíkur 0,72 25,00%
9. Fossvogsskóli 0,00 0,00%
10. Háaleitisskóli 0,00 0,00%
11. Leik- og grunnskóli Hvalfjarðarsveitar 0,00 0,00%
12. Urriðaholtsskóli 0,00 0,00%
13. Stapaskóli, Innri-Njarðvík 0,00 0,00%
14. Flóaskóli 0,00 0,00%
15. Skarðshlíðarskóli 0,00 0,00%
16. Barnaskólinn á Eyrarbakka og Stokkseyri 0,00 0,00%
17. Stekkjaskóli 0,00 0,00%
18. Sjálandsskóli 0,00 0,00%
19. Hamraskóli 0,00 0,00%
20. Grunnskóli Reyðarfjarðar 0,00 0,00%
21. Grunnskóli Snæfellsbæjar 0,00 0,00%
22. Flataskóli 0,00 0,00%
23. Selásskóli 0,00 0,00%
24. Grunnskóli Fjallabyggðar 0,00 0,00%
25. Ártúnsskóli 0,00 0,00%
26. Patreksskóli 0,00 0,00%
27. Nesskóli 0,00 0,00%
28. Hvassaleitisskóli 0,00 0,00%
29. Víkurskóli (Grafarvogi) 0,00 0,00%
30. Grunnskólinn í Þorlákshöfn 0,00 0,00%
31. Grunnskóli Snæfellsbæjar 0,00 0,00%
32. Klettaskóli 0,00 0,00%
33. Auðarskóli 0,00 0,00%
34. Hrafnagilsskóli 0,00 0,00%
35. Alþjóðaskólinn 0,00 0,00%
36. Hvolsskóli 0,00 0,00%
37. Grunnskólinn Hellu 0,00 0,00%
38. Dalvíkurskóli 0,00 0,00%
39. Grunnskóli Fjallab. Tjarnastígur 0,00 0,00%
40. Klébergsskóli 0,00 0,00%
41. Grunnskóli Hornafjarðar 0,00 0,00%
42. Melaskóli 0,00 0,00%
43. Gerðaskóli 0,00 0,00%
44. Grunnskólinn í Stykkishólmi 0,00 0,00%

1 - 89 Nemendur