500 ofl. Nemendur

Skóli Dagar Þátttökuhlutfall
1. Rimaskóli 9,13 101,00%
2. Langholtsskóli 2,28 48,00%
3. Salaskóli 0,51 9,00%
4. Hagaskóli 0,06 1,00%
5. Vallaskóli 0,00 0,00%
6. Seljaskóli 0,00 0,00%

300 - 499 Nemendur

Skóli Dagar Þátttökuhlutfall
1. Giljaskóli 7,98 100,00%
2. Sandgerðisskóli 5,48 75,00%
3. Naustaskóli 0,03 3,00%
4. Síðuskóli 0,07 1,00%
5. Heiðarskóli 0,00 0,00%
6. Grunnskóli Seltjarnarness 0,00 0,00%

90 - 299 Nemendur

Skóli Dagar Þátttökuhlutfall
1. Borgaskóli 9,38 102,00%
2. Þelamerkurskóli 10,92 100,00%
3. Húsaskóli 7,85 98,00%
4. Engidalsskóli 6,10 96,00%
5. Oddeyrarskóli 5,64 94,00%
6. Grunnskólinn Grundarfirði 7,84 79,00%
7. Engjaskóli 1,13 59,00%
8. Grunnskóli Bolungarvíkur 4,48 37,00%
9. Grunnskólinn í Stykkishólmi 1,43 33,00%
10. Barnaskólinn á Eyrarbakka og Stokkseyri 0,00 0,00%
11. Fossvogsskóli 0,00 0,00%
12. Háaleitisskóli 0,00 0,00%
13. Leik- og grunnskóli Hvalfjarðarsveitar 0,00 0,00%
14. Urriðaholtsskóli 0,00 0,00%
15. Stapaskóli, Innri-Njarðvík 0,00 0,00%
16. Flóaskóli 0,00 0,00%
17. Skarðshlíðarskóli 0,00 0,00%
18. Grunnskóli Reyðarfjarðar 0,00 0,00%
19. Grunnskóli Snæfellsbæjar 0,00 0,00%
20. Flataskóli 0,00 0,00%
21. Selásskóli 0,00 0,00%
22. Grunnskóli Fjallabyggðar 0,00 0,00%
23. Ártúnsskóli 0,00 0,00%
24. Melaskóli 0,00 0,00%
25. Gerðaskóli 0,00 0,00%
26. Grunnskóli Hornafjarðar 0,00 0,00%
27. Stekkjaskóli 0,00 0,00%
28. Sjálandsskóli 0,00 0,00%
29. Hamraskóli 0,00 0,00%
30. Patreksskóli 0,00 0,00%
31. Nesskóli 0,00 0,00%
32. Hvassaleitisskóli 0,00 0,00%
33. Víkurskóli (Grafarvogi) 0,00 0,00%
34. Grunnskólinn í Þorlákshöfn 0,00 0,00%
35. Grunnskóli Snæfellsbæjar 0,00 0,00%
36. Klettaskóli 0,00 0,00%
37. Auðarskóli 0,00 0,00%
38. Hrafnagilsskóli 0,00 0,00%
39. Alþjóðaskólinn 0,00 0,00%
40. Hvolsskóli 0,00 0,00%
41. Grunnskólinn Hellu 0,00 0,00%
42. Dalvíkurskóli 0,00 0,00%
43. Grunnskóli Fjallab. Tjarnastígur 0,00 0,00%
44. Klébergsskóli 0,00 0,00%

1 - 89 Nemendur

Skóli Dagar Þátttökuhlutfall
1. Súðavíkurskóli 13,80 100,00%
2. Vopnafjarðarskóli 12,81 100,00%
3. Þingeyjarskóli 11,69 100,00%
4. Hríseyjarskóli 10,88 100,00%
5. Kirkjubæjarskóli á Síðu 8,70 100,00%
6. Djúpavogsskóli 2,53 100,00%