Kraftur í KR -

Fjöldi í liði: 124

Liðsmaður Mínútur Hlutfall Dagar Hlutfall
Liðsmaður 1 4105 33,1048 28 0,2258
Liðsmaður 2 4475 36,0887 28 0,2258
Liðsmaður 3 4160 33,5484 28 0,2258
Liðsmaður 4 3998 32,2419 28 0,2258
Liðsmaður 5 4593 37,0403 28 0,2258
Liðsmaður 6 4770 38,4677 28 0,2258
Liðsmaður 7 2290 18,4677 28 0,2258
Liðsmaður 8 2845 22,9435 28 0,2258
Liðsmaður 9 2219 17,8952 28 0,2258
Liðsmaður 10 3495 28,1855 28 0,2258
Liðsmaður 11 2855 23,0242 28 0,2258
Liðsmaður 12 2460 19,8387 28 0,2258
Liðsmaður 13 3085 24,8790 28 0,2258
Liðsmaður 14 1983 15,9919 28 0,2258
Liðsmaður 15 3640 29,3548 28 0,2258
Liðsmaður 16 2300 18,5484 28 0,2258
Liðsmaður 17 3180 25,6452 28 0,2258
Liðsmaður 18 2810 22,6613 28 0,2258
Liðsmaður 19 2125 17,1371 28 0,2258
Liðsmaður 20 2985 24,0726 28 0,2258
Liðsmaður 21 3225 26,0081 28 0,2258
Liðsmaður 22 4270 34,4355 28 0,2258
Liðsmaður 23 5955 48,0242 28 0,2258
Liðsmaður 24 5661 45,6532 28 0,2258
Liðsmaður 25 4900 39,5161 28 0,2258
Liðsmaður 26 2605 21,0081 28 0,2258
Liðsmaður 27 5255 42,3790 28 0,2258
Liðsmaður 28 4829 38,9435 28 0,2258
Liðsmaður 29 2595 20,9274 28 0,2258
Liðsmaður 30 2260 18,2258 28 0,2258
Liðsmaður 31 2580 20,8065 28 0,2258
Liðsmaður 32 2895 23,3468 28 0,2258
Liðsmaður 33 2565 20,6855 28 0,2258
Liðsmaður 34 4630 37,3387 28 0,2258
Liðsmaður 35 3298 26,5968 28 0,2258
Liðsmaður 36 1270 10,2419 28 0,2258
Liðsmaður 37 5700 45,9677 28 0,2258
Liðsmaður 38 5130 41,3710 28 0,2258
Liðsmaður 39 2610 21,0484 28 0,2258
Liðsmaður 40 6150 49,5968 28 0,2258
Liðsmaður 41 6760 54,5161 28 0,2258
Liðsmaður 42 4805 38,7500 28 0,2258
Liðsmaður 43 3651 29,4435 28 0,2258
Liðsmaður 44 6260 50,4839 28 0,2258
Liðsmaður 45 3287 26,5081 28 0,2258
Liðsmaður 46 3230 26,0484 28 0,2258
Liðsmaður 47 2775 22,3790 27 0,2177
Liðsmaður 48 2867 23,1210 27 0,2177
Liðsmaður 49 1720 13,8710 27 0,2177
Liðsmaður 50 3550 28,6290 27 0,2177
Liðsmaður 51 2025 16,3306 27 0,2177
Liðsmaður 52 1840 14,8387 27 0,2177
Liðsmaður 53 2830 22,8226 27 0,2177
Liðsmaður 54 2060 16,6129 27 0,2177
Liðsmaður 55 2755 22,2177 27 0,2177
Liðsmaður 56 3475 28,0242 27 0,2177
Liðsmaður 57 1675 13,5081 27 0,2177
Liðsmaður 58 1665 13,4274 26 0,2097
Liðsmaður 59 2520 20,3226 26 0,2097
Liðsmaður 60 1865 15,0403 26 0,2097
Liðsmaður 61 3861 31,1371 26 0,2097
Liðsmaður 62 2395 19,3145 26 0,2097
Liðsmaður 63 2146 17,3065 26 0,2097
Liðsmaður 64 2670 21,5323 26 0,2097
Liðsmaður 65 2733 22,0403 26 0,2097
Liðsmaður 66 3112 25,0968 26 0,2097
Liðsmaður 67 2335 18,8306 26 0,2097
Liðsmaður 68 2145 17,2984 26 0,2097
Liðsmaður 69 2345 18,9113 25 0,2016
Liðsmaður 70 3140 25,3226 25 0,2016
Liðsmaður 71 1670 13,4677 25 0,2016
Liðsmaður 72 2998 24,1774 25 0,2016
Liðsmaður 73 3985 32,1371 25 0,2016
Liðsmaður 74 2035 16,4113 25 0,2016
Liðsmaður 75 1165 9,3952 24 0,1935
Liðsmaður 76 1625 13,1048 24 0,1935
Liðsmaður 77 2210 17,8226 24 0,1935
Liðsmaður 78 3160 25,4839 24 0,1935
Liðsmaður 79 1790 14,4355 24 0,1935
Liðsmaður 80 3687 29,7339 24 0,1935
Liðsmaður 81 1785 14,3952 24 0,1935
Liðsmaður 82 1231 9,9274 23 0,1855
Liðsmaður 83 1420 11,4516 23 0,1855
Liðsmaður 84 3710 29,9194 23 0,1855
Liðsmaður 85 1840 14,8387 23 0,1855
Liðsmaður 86 1400 11,2903 23 0,1855
Liðsmaður 87 1550 12,5000 23 0,1855
Liðsmaður 88 1998 16,1129 23 0,1855
Liðsmaður 89 1830 14,7581 23 0,1855
Liðsmaður 90 2040 16,4516 23 0,1855
Liðsmaður 91 1733 13,9758 23 0,1855
Liðsmaður 92 1380 11,1290 22 0,1774
Liðsmaður 93 1145 9,2339 22 0,1774
Liðsmaður 94 2035 16,4113 22 0,1774
Liðsmaður 95 1660 13,3871 22 0,1774
Liðsmaður 96 2370 19,1129 22 0,1774
Liðsmaður 97 1040 8,3871 22 0,1774
Liðsmaður 98 2135 17,2177 21 0,1694
Liðsmaður 99 1225 9,8790 21 0,1694
Liðsmaður 100 1972 15,9032 21 0,1694
Liðsmaður 101 2007 16,1855 21 0,1694
Liðsmaður 102 1662 13,4032 20 0,1613
Liðsmaður 103 1855 14,9597 20 0,1613
Liðsmaður 104 1435 11,5726 20 0,1613
Liðsmaður 105 1770 14,2742 20 0,1613
Liðsmaður 106 2540 20,4839 19 0,1532
Liðsmaður 107 1070 8,6290 18 0,1452
Liðsmaður 108 2765 22,2984 18 0,1452
Liðsmaður 109 1321 10,6532 17 0,1371
Liðsmaður 110 1165 9,3952 17 0,1371
Liðsmaður 111 1110 8,9516 16 0,1290
Liðsmaður 112 1115 8,9919 16 0,1290
Liðsmaður 113 1405 11,3306 16 0,1290
Liðsmaður 114 2619 21,1210 16 0,1290
Liðsmaður 115 1605 12,9435 15 0,1210
Liðsmaður 116 1100 8,8710 15 0,1210
Liðsmaður 117 795 6,4113 15 0,1210
Liðsmaður 118 987 7,9597 15 0,1210
Liðsmaður 119 1115 8,9919 13 0,1048
Liðsmaður 120 690 5,5645 13 0,1048
Liðsmaður 121 880 7,0968 13 0,1048
Liðsmaður 122 955 7,7016 12 0,0968
Liðsmaður 123 540 4,3548 11 0,0887
Liðsmaður 124 874 7,0484 11 0,0887
Samtals 324457 - 3001 -