Gleðisprengjur - Mosó -

Fjöldi í liði: 75

Liðsmaður Mínútur Hlutfall Dagar Hlutfall
Liðsmaður 1 5912 78,8267 56 0,7467
Liðsmaður 2 4430 59,0667 56 0,7467
Liðsmaður 3 6044 80,5867 50 0,6667
Liðsmaður 4 3430 45,7333 42 0,5600
Liðsmaður 5 8370 111,6000 28 0,3733
Liðsmaður 6 1875 25,0000 28 0,3733
Liðsmaður 7 2125 28,3333 28 0,3733
Liðsmaður 8 3030 40,4000 28 0,3733
Liðsmaður 9 2410 32,1333 28 0,3733
Liðsmaður 10 4070 54,2667 28 0,3733
Liðsmaður 11 4250 56,6667 28 0,3733
Liðsmaður 12 1860 24,8000 28 0,3733
Liðsmaður 13 2135 28,4667 28 0,3733
Liðsmaður 14 2630 35,0667 28 0,3733
Liðsmaður 15 3010 40,1333 28 0,3733
Liðsmaður 16 2570 34,2667 28 0,3733
Liðsmaður 17 3800 50,6667 28 0,3733
Liðsmaður 18 5415 72,2000 28 0,3733
Liðsmaður 19 5575 74,3333 28 0,3733
Liðsmaður 20 7090 94,5333 28 0,3733
Liðsmaður 21 1873 24,9733 28 0,3733
Liðsmaður 22 4225 56,3333 28 0,3733
Liðsmaður 23 1970 26,2667 28 0,3733
Liðsmaður 24 9540 127,2000 28 0,3733
Liðsmaður 25 2725 36,3333 28 0,3733
Liðsmaður 26 1490 19,8667 28 0,3733
Liðsmaður 27 8670 115,6000 28 0,3733
Liðsmaður 28 4790 63,8667 28 0,3733
Liðsmaður 29 4975 66,3333 27 0,3600
Liðsmaður 30 3050 40,6667 27 0,3600
Liðsmaður 31 2570 34,2667 27 0,3600
Liðsmaður 32 4336 57,8133 27 0,3600
Liðsmaður 33 2070 27,6000 27 0,3600
Liðsmaður 34 2210 29,4667 27 0,3600
Liðsmaður 35 1785 23,8000 27 0,3600
Liðsmaður 36 3003 40,0400 27 0,3600
Liðsmaður 37 2060 27,4667 27 0,3600
Liðsmaður 38 3140 41,8667 26 0,3467
Liðsmaður 39 2452 32,6933 26 0,3467
Liðsmaður 40 3465 46,2000 26 0,3467
Liðsmaður 41 2908 38,7733 26 0,3467
Liðsmaður 42 3665 48,8667 26 0,3467
Liðsmaður 43 2805 37,4000 26 0,3467
Liðsmaður 44 1145 15,2667 25 0,3333
Liðsmaður 45 2190 29,2000 25 0,3333
Liðsmaður 46 3085 41,1333 25 0,3333
Liðsmaður 47 3916 52,2133 25 0,3333
Liðsmaður 48 3185 42,4667 24 0,3200
Liðsmaður 49 1342 17,8933 24 0,3200
Liðsmaður 50 3100 41,3333 24 0,3200
Liðsmaður 51 2670 35,6000 24 0,3200
Liðsmaður 52 1470 19,6000 24 0,3200
Liðsmaður 53 1460 19,4667 24 0,3200
Liðsmaður 54 2115 28,2000 23 0,3067
Liðsmaður 55 1520 20,2667 23 0,3067
Liðsmaður 56 2760 36,8000 22 0,2933
Liðsmaður 57 2220 29,6000 22 0,2933
Liðsmaður 58 1772 23,6267 22 0,2933
Liðsmaður 59 1845 24,6000 21 0,2800
Liðsmaður 60 1835 24,4667 21 0,2800
Liðsmaður 61 1405 18,7333 21 0,2800
Liðsmaður 62 1530 20,4000 20 0,2667
Liðsmaður 63 1600 21,3333 19 0,2533
Liðsmaður 64 900 12,0000 19 0,2533
Liðsmaður 65 1299 17,3200 18 0,2400
Liðsmaður 66 2580 34,4000 17 0,2267
Liðsmaður 67 1260 16,8000 15 0,2000
Liðsmaður 68 2250 30,0000 14 0,1867
Liðsmaður 69 780 10,4000 14 0,1867
Liðsmaður 70 1249 16,6533 12 0,1600
Liðsmaður 71 600 8,0000 12 0,1600
Liðsmaður 72 755 10,0667 11 0,1467
Liðsmaður 73 570 7,6000 11 0,1467
Liðsmaður 74 893 11,9067 8 0,1067
Liðsmaður 75 0 0,0000 0 0,0000
Samtals 215109 - 1884 -