Heilsa og Hugur - Mosó -

Fjöldi í liði: 74

Liðsmaður Mínútur Hlutfall Dagar Hlutfall
Liðsmaður 1 1250 16,8919 18 0,2432
Liðsmaður 2 1136 15,3514 16 0,2162
Liðsmaður 3 940 12,7027 9 0,1216
Liðsmaður 4 780 10,5405 9 0,1216
Liðsmaður 5 1160 15,6757 9 0,1216
Liðsmaður 6 700 9,4595 9 0,1216
Liðsmaður 7 1318 17,8108 9 0,1216
Liðsmaður 8 1000 13,5135 9 0,1216
Liðsmaður 9 495 6,6892 9 0,1216
Liðsmaður 10 460 6,2162 9 0,1216
Liðsmaður 11 485 6,5541 9 0,1216
Liðsmaður 12 995 13,4459 9 0,1216
Liðsmaður 13 1040 14,0541 9 0,1216
Liðsmaður 14 965 13,0405 9 0,1216
Liðsmaður 15 775 10,4730 9 0,1216
Liðsmaður 16 550 7,4324 8 0,1081
Liðsmaður 17 707 9,5541 8 0,1081
Liðsmaður 18 340 4,5946 8 0,1081
Liðsmaður 19 840 11,3514 8 0,1081
Liðsmaður 20 675 9,1216 8 0,1081
Liðsmaður 21 705 9,5270 8 0,1081
Liðsmaður 22 670 9,0541 8 0,1081
Liðsmaður 23 902 12,1892 8 0,1081
Liðsmaður 24 450 6,0811 8 0,1081
Liðsmaður 25 960 12,9730 8 0,1081
Liðsmaður 26 1120 15,1351 8 0,1081
Liðsmaður 27 690 9,3243 8 0,1081
Liðsmaður 28 490 6,6216 8 0,1081
Liðsmaður 29 1015 13,7162 8 0,1081
Liðsmaður 30 475 6,4189 8 0,1081
Liðsmaður 31 366 4,9459 8 0,1081
Liðsmaður 32 635 8,5811 8 0,1081
Liðsmaður 33 330 4,4595 7 0,0946
Liðsmaður 34 540 7,2973 7 0,0946
Liðsmaður 35 405 5,4730 7 0,0946
Liðsmaður 36 740 10,0000 7 0,0946
Liðsmaður 37 315 4,2568 7 0,0946
Liðsmaður 38 423 5,7162 7 0,0946
Liðsmaður 39 575 7,7703 6 0,0811
Liðsmaður 40 420 5,6757 6 0,0811
Liðsmaður 41 575 7,7703 6 0,0811
Liðsmaður 42 497 6,7162 6 0,0811
Liðsmaður 43 370 5,0000 6 0,0811
Liðsmaður 44 594 8,0270 6 0,0811
Liðsmaður 45 355 4,7973 5 0,0676
Liðsmaður 46 375 5,0676 5 0,0676
Liðsmaður 47 230 3,1081 5 0,0676
Liðsmaður 48 285 3,8514 5 0,0676
Liðsmaður 49 300 4,0541 5 0,0676
Liðsmaður 50 340 4,5946 5 0,0676
Liðsmaður 51 220 2,9730 5 0,0676
Liðsmaður 52 420 5,6757 5 0,0676
Liðsmaður 53 220 2,9730 4 0,0541
Liðsmaður 54 660 8,9189 4 0,0541
Liðsmaður 55 360 4,8649 4 0,0541
Liðsmaður 56 355 4,7973 4 0,0541
Liðsmaður 57 210 2,8378 4 0,0541
Liðsmaður 58 195 2,6351 3 0,0405
Liðsmaður 59 195 2,6351 3 0,0405
Liðsmaður 60 205 2,7703 3 0,0405
Liðsmaður 61 295 3,9865 3 0,0405
Liðsmaður 62 80 1,0811 2 0,0270
Liðsmaður 63 120 1,6216 2 0,0270
Liðsmaður 64 180 2,4324 2 0,0270
Liðsmaður 65 150 2,0270 2 0,0270
Liðsmaður 66 40 0,5405 1 0,0135
Liðsmaður 67 60 0,8108 1 0,0135
Liðsmaður 68 90 1,2162 1 0,0135
Liðsmaður 69 30 0,4054 1 0,0135
Liðsmaður 70 60 0,8108 1 0,0135
Liðsmaður 71 0 0,0000 0 0,0000
Liðsmaður 72 0 0,0000 0 0,0000
Liðsmaður 73 0 0,0000 0 0,0000
Liðsmaður 74 0 0,0000 0 0,0000
Samtals 36903 - 450 -