Ofurmennin - Janus heilsuefling (Katla Fitness) -

Fjöldi í liði: 33

Liðsmaður Mínútur Hlutfall Dagar Hlutfall
Liðsmaður 1 940 28,4848 12 0,3636
Liðsmaður 2 1383 41,9091 12 0,3636
Liðsmaður 3 1136 34,4242 12 0,3636
Liðsmaður 4 927 28,0909 12 0,3636
Liðsmaður 5 1460 44,2424 11 0,3333
Liðsmaður 6 758 22,9697 11 0,3333
Liðsmaður 7 1754 53,1515 11 0,3333
Liðsmaður 8 740 22,4242 11 0,3333
Liðsmaður 9 840 25,4545 11 0,3333
Liðsmaður 10 845 25,6061 11 0,3333
Liðsmaður 11 775 23,4848 11 0,3333
Liðsmaður 12 612 18,5455 10 0,3030
Liðsmaður 13 939 28,4545 10 0,3030
Liðsmaður 14 980 29,6970 9 0,2727
Liðsmaður 15 420 12,7273 9 0,2727
Liðsmaður 16 532 16,1212 9 0,2727
Liðsmaður 17 651 19,7273 8 0,2424
Liðsmaður 18 485 14,6970 7 0,2121
Liðsmaður 19 455 13,7879 7 0,2121
Liðsmaður 20 520 15,7576 7 0,2121
Liðsmaður 21 476 14,4242 7 0,2121
Liðsmaður 22 685 20,7576 7 0,2121
Liðsmaður 23 582 17,6364 7 0,2121
Liðsmaður 24 348 10,5455 6 0,1818
Liðsmaður 25 885 26,8182 6 0,1818
Liðsmaður 26 435 13,1818 6 0,1818
Liðsmaður 27 490 14,8485 6 0,1818
Liðsmaður 28 380 11,5152 5 0,1515
Liðsmaður 29 1433 43,4242 5 0,1515
Liðsmaður 30 230 6,9697 4 0,1212
Liðsmaður 31 630 19,0909 3 0,0909
Liðsmaður 32 0 0,0000 0 0,0000
Liðsmaður 33 0 0,0000 0 0,0000
Samtals 23726 - 263 -