Ofurmennin - Janus heilsuefling (Katla Fitness) -

Fjöldi í liði: 32

Liðsmaður Mínútur Hlutfall Dagar Hlutfall
Liðsmaður 1 946 29,5625 9 0,2813
Liðsmaður 2 771 24,0938 9 0,2813
Liðsmaður 3 1568 49,0000 9 0,2813
Liðsmaður 4 672 21,0000 9 0,2813
Liðsmaður 5 678 21,1875 9 0,2813
Liðsmaður 6 640 20,0000 9 0,2813
Liðsmaður 7 580 18,1250 9 0,2813
Liðsmaður 8 462 14,4375 8 0,2500
Liðsmaður 9 950 29,6875 8 0,2500
Liðsmaður 10 568 17,7500 8 0,2500
Liðsmaður 11 550 17,1875 8 0,2500
Liðsmaður 12 420 13,1250 7 0,2188
Liðsmaður 13 476 14,8750 7 0,2188
Liðsmaður 14 495 15,4688 6 0,1875
Liðsmaður 15 335 10,4688 5 0,1563
Liðsmaður 16 363 11,3438 5 0,1563
Liðsmaður 17 331 10,3438 5 0,1563
Liðsmaður 18 377 11,7813 5 0,1563
Liðsmaður 19 290 9,0625 4 0,1250
Liðsmaður 20 325 10,1563 4 0,1250
Liðsmaður 21 350 10,9375 4 0,1250
Liðsmaður 22 210 6,5625 4 0,1250
Liðsmaður 23 230 7,1875 4 0,1250
Liðsmaður 24 260 8,1250 4 0,1250
Liðsmaður 25 490 15,3125 3 0,0938
Liðsmaður 26 280 8,7500 3 0,0938
Liðsmaður 27 95 2,9688 2 0,0625
Liðsmaður 28 90 2,8125 1 0,0313
Liðsmaður 29 80 2,5000 1 0,0313
Liðsmaður 30 0 0,0000 0 0,0000
Liðsmaður 31 0 0,0000 0 0,0000
Liðsmaður 32 0 0,0000 0 0,0000
Samtals 13882 - 169 -