Kraftur í KR -

Fjöldi í liði: 79

Liðsmaður Mínútur Hlutfall Dagar Hlutfall
Liðsmaður 1 855 10,8228 12 0,1519
Liðsmaður 2 1575 19,9367 12 0,1519
Liðsmaður 3 1260 15,9494 12 0,1519
Liðsmaður 4 1175 14,8734 12 0,1519
Liðsmaður 5 1388 17,5696 12 0,1519
Liðsmaður 6 835 10,5696 12 0,1519
Liðsmaður 7 1585 20,0633 12 0,1519
Liðsmaður 8 1010 12,7848 12 0,1519
Liðsmaður 9 840 10,6329 12 0,1519
Liðsmaður 10 685 8,6709 11 0,1392
Liðsmaður 11 983 12,4430 11 0,1392
Liðsmaður 12 1010 12,7848 11 0,1392
Liðsmaður 13 2020 25,5696 11 0,1392
Liðsmaður 14 2501 31,6582 11 0,1392
Liðsmaður 15 2521 31,9114 11 0,1392
Liðsmaður 16 850 10,7595 11 0,1392
Liðsmaður 17 900 11,3924 10 0,1266
Liðsmaður 18 525 6,6456 10 0,1266
Liðsmaður 19 1405 17,7848 10 0,1266
Liðsmaður 20 930 11,7722 10 0,1266
Liðsmaður 21 1340 16,9620 10 0,1266
Liðsmaður 22 1750 22,1519 10 0,1266
Liðsmaður 23 660 8,3544 10 0,1266
Liðsmaður 24 940 11,8987 10 0,1266
Liðsmaður 25 735 9,3038 10 0,1266
Liðsmaður 26 980 12,4051 10 0,1266
Liðsmaður 27 1300 16,4557 10 0,1266
Liðsmaður 28 978 12,3797 10 0,1266
Liðsmaður 29 640 8,1013 9 0,1139
Liðsmaður 30 540 6,8354 9 0,1139
Liðsmaður 31 990 12,5316 9 0,1139
Liðsmaður 32 740 9,3671 9 0,1139
Liðsmaður 33 915 11,5823 9 0,1139
Liðsmaður 34 850 10,7595 9 0,1139
Liðsmaður 35 995 12,5949 9 0,1139
Liðsmaður 36 775 9,8101 9 0,1139
Liðsmaður 37 610 7,7215 8 0,1013
Liðsmaður 38 875 11,0759 8 0,1013
Liðsmaður 39 475 6,0127 8 0,1013
Liðsmaður 40 2230 28,2278 8 0,1013
Liðsmaður 41 470 5,9494 8 0,1013
Liðsmaður 42 1020 12,9114 8 0,1013
Liðsmaður 43 870 11,0127 8 0,1013
Liðsmaður 44 960 12,1519 7 0,0886
Liðsmaður 45 520 6,5823 7 0,0886
Liðsmaður 46 405 5,1266 7 0,0886
Liðsmaður 47 480 6,0759 7 0,0886
Liðsmaður 48 535 6,7722 7 0,0886
Liðsmaður 49 450 5,6962 7 0,0886
Liðsmaður 50 445 5,6329 6 0,0759
Liðsmaður 51 360 4,5570 6 0,0759
Liðsmaður 52 430 5,4430 6 0,0759
Liðsmaður 53 405 5,1266 6 0,0759
Liðsmaður 54 500 6,3291 6 0,0759
Liðsmaður 55 690 8,7342 6 0,0759
Liðsmaður 56 360 4,5570 6 0,0759
Liðsmaður 57 400 5,0633 6 0,0759
Liðsmaður 58 340 4,3038 6 0,0759
Liðsmaður 59 345 4,3671 6 0,0759
Liðsmaður 60 370 4,6835 5 0,0633
Liðsmaður 61 325 4,1139 5 0,0633
Liðsmaður 62 340 4,3038 5 0,0633
Liðsmaður 63 220 2,7848 5 0,0633
Liðsmaður 64 420 5,3165 5 0,0633
Liðsmaður 65 300 3,7975 4 0,0506
Liðsmaður 66 225 2,8481 4 0,0506
Liðsmaður 67 180 2,2785 3 0,0380
Liðsmaður 68 170 2,1519 3 0,0380
Liðsmaður 69 385 4,8734 3 0,0380
Liðsmaður 70 210 2,6582 2 0,0253
Liðsmaður 71 120 1,5190 2 0,0253
Liðsmaður 72 210 2,6582 2 0,0253
Liðsmaður 73 120 1,5190 1 0,0127
Liðsmaður 74 60 0,7595 1 0,0127
Liðsmaður 75 120 1,5190 1 0,0127
Liðsmaður 76 120 1,5190 1 0,0127
Liðsmaður 77 120 1,5190 1 0,0127
Liðsmaður 78 120 1,5190 1 0,0127
Liðsmaður 79 120 1,5190 1 0,0127
Samtals 58411 - 590 -