Kraftur í KR -

Fjöldi í liði: 84

Liðsmaður Mínútur Hlutfall Dagar Hlutfall
Liðsmaður 1 4325 51,4881 21 0,2500
Liðsmaður 2 3565 42,4405 21 0,2500
Liðsmaður 3 2950 35,1190 21 0,2500
Liðsmaður 4 3140 37,3810 21 0,2500
Liðsmaður 5 2145 25,5357 21 0,2500
Liðsmaður 6 1690 20,1190 21 0,2500
Liðsmaður 7 2355 28,0357 21 0,2500
Liðsmaður 8 1215 14,4643 21 0,2500
Liðsmaður 9 1775 21,1310 21 0,2500
Liðsmaður 10 2040 24,2857 21 0,2500
Liðsmaður 11 1845 21,9643 21 0,2500
Liðsmaður 12 2216 26,3810 21 0,2500
Liðsmaður 13 2585 30,7738 21 0,2500
Liðsmaður 14 2075 24,7024 21 0,2500
Liðsmaður 15 3265 38,8690 21 0,2500
Liðsmaður 16 1580 18,8095 21 0,2500
Liðsmaður 17 2020 24,0476 21 0,2500
Liðsmaður 18 1590 18,9286 21 0,2500
Liðsmaður 19 1780 21,1905 20 0,2381
Liðsmaður 20 3010 35,8333 20 0,2381
Liðsmaður 21 2830 33,6905 20 0,2381
Liðsmaður 22 1937 23,0595 20 0,2381
Liðsmaður 23 1980 23,5714 20 0,2381
Liðsmaður 24 2620 31,1905 20 0,2381
Liðsmaður 25 4316 51,3810 20 0,2381
Liðsmaður 26 2405 28,6310 19 0,2262
Liðsmaður 27 1950 23,2143 19 0,2262
Liðsmaður 28 2235 26,6071 19 0,2262
Liðsmaður 29 1045 12,4405 19 0,2262
Liðsmaður 30 1410 16,7857 19 0,2262
Liðsmaður 31 1788 21,2857 19 0,2262
Liðsmaður 32 1165 13,8690 19 0,2262
Liðsmaður 33 2088 24,8571 19 0,2262
Liðsmaður 34 1630 19,4048 18 0,2143
Liðsmaður 35 2260 26,9048 18 0,2143
Liðsmaður 36 1855 22,0833 18 0,2143
Liðsmaður 37 1025 12,2024 18 0,2143
Liðsmaður 38 1360 16,1905 18 0,2143
Liðsmaður 39 1870 22,2619 18 0,2143
Liðsmaður 40 1717 20,4405 17 0,2024
Liðsmaður 41 1175 13,9881 17 0,2024
Liðsmaður 42 1793 21,3452 17 0,2024
Liðsmaður 43 1080 12,8571 17 0,2024
Liðsmaður 44 2305 27,4405 17 0,2024
Liðsmaður 45 1280 15,2381 16 0,1905
Liðsmaður 46 1125 13,3929 16 0,1905
Liðsmaður 47 3030 36,0714 16 0,1905
Liðsmaður 48 1165 13,8690 16 0,1905
Liðsmaður 49 1260 15,0000 16 0,1905
Liðsmaður 50 1250 14,8810 16 0,1905
Liðsmaður 51 1265 15,0595 16 0,1905
Liðsmaður 52 1170 13,9286 15 0,1786
Liðsmaður 53 950 11,3095 15 0,1786
Liðsmaður 54 915 10,8929 15 0,1786
Liðsmaður 55 1120 13,3333 14 0,1667
Liðsmaður 56 1100 13,0952 14 0,1667
Liðsmaður 57 1365 16,2500 14 0,1667
Liðsmaður 58 860 10,2381 14 0,1667
Liðsmaður 59 845 10,0595 14 0,1667
Liðsmaður 60 835 9,9405 13 0,1548
Liðsmaður 61 920 10,9524 13 0,1548
Liðsmaður 62 930 11,0714 13 0,1548
Liðsmaður 63 1025 12,2024 13 0,1548
Liðsmaður 64 865 10,2976 13 0,1548
Liðsmaður 65 1050 12,5000 13 0,1548
Liðsmaður 66 610 7,2619 12 0,1429
Liðsmaður 67 744 8,8571 12 0,1429
Liðsmaður 68 675 8,0357 12 0,1429
Liðsmaður 69 670 7,9762 12 0,1429
Liðsmaður 70 1015 12,0833 12 0,1429
Liðsmaður 71 755 8,9881 12 0,1429
Liðsmaður 72 755 8,9881 12 0,1429
Liðsmaður 73 680 8,0952 11 0,1310
Liðsmaður 74 795 9,4643 11 0,1310
Liðsmaður 75 1030 12,2619 10 0,1190
Liðsmaður 76 575 6,8452 10 0,1190
Liðsmaður 77 420 5,0000 9 0,1071
Liðsmaður 78 530 6,3095 7 0,0833
Liðsmaður 79 470 5,5952 7 0,0833
Liðsmaður 80 505 6,0119 5 0,0595
Liðsmaður 81 210 2,5000 2 0,0238
Liðsmaður 82 120 1,4286 1 0,0119
Liðsmaður 83 120 1,4286 1 0,0119
Liðsmaður 84 120 1,4286 1 0,0119
Samtals 128129 - 1327 -