Virkni og Vellíðan í Kópavogi, HK. -

Fjöldi í liði: 49

Liðsmaður Mínútur Hlutfall Dagar Hlutfall
Liðsmaður 1 2000 40,8163 28 0,5714
Liðsmaður 2 1260 25,7143 22 0,4490
Liðsmaður 3 4050 82,6531 21 0,4286
Liðsmaður 4 1150 23,4694 21 0,4286
Liðsmaður 5 3815 77,8571 21 0,4286
Liðsmaður 6 4520 92,2449 21 0,4286
Liðsmaður 7 1860 37,9592 21 0,4286
Liðsmaður 8 1841 37,5714 21 0,4286
Liðsmaður 9 1135 23,1633 20 0,4082
Liðsmaður 10 2735 55,8163 20 0,4082
Liðsmaður 11 1135 23,1633 20 0,4082
Liðsmaður 12 3012 61,4694 19 0,3878
Liðsmaður 13 1440 29,3878 18 0,3673
Liðsmaður 14 1483 30,2653 18 0,3673
Liðsmaður 15 1005 20,5102 18 0,3673
Liðsmaður 16 830 16,9388 17 0,3469
Liðsmaður 17 945 19,2857 17 0,3469
Liðsmaður 18 850 17,3469 16 0,3265
Liðsmaður 19 1240 25,3061 16 0,3265
Liðsmaður 20 1085 22,1429 16 0,3265
Liðsmaður 21 1280 26,1224 16 0,3265
Liðsmaður 22 1415 28,8776 15 0,3061
Liðsmaður 23 910 18,5714 15 0,3061
Liðsmaður 24 1175 23,9796 14 0,2857
Liðsmaður 25 1200 24,4898 14 0,2857
Liðsmaður 26 872 17,7959 14 0,2857
Liðsmaður 27 725 14,7959 14 0,2857
Liðsmaður 28 805 16,4286 14 0,2857
Liðsmaður 29 665 13,5714 13 0,2653
Liðsmaður 30 1235 25,2041 12 0,2449
Liðsmaður 31 640 13,0612 12 0,2449
Liðsmaður 32 855 17,4490 11 0,2245
Liðsmaður 33 680 13,8776 11 0,2245
Liðsmaður 34 480 9,7959 10 0,2041
Liðsmaður 35 545 11,1224 10 0,2041
Liðsmaður 36 280 5,7143 6 0,1224
Liðsmaður 37 260 5,3061 5 0,1020
Liðsmaður 38 133 2,7143 3 0,0612
Liðsmaður 39 75 1,5306 1 0,0204
Liðsmaður 40 75 1,5306 1 0,0204
Liðsmaður 41 100 2,0408 1 0,0204
Liðsmaður 42 45 0,9184 1 0,0204
Liðsmaður 43 0 0,0000 0 0,0000
Liðsmaður 44 0 0,0000 0 0,0000
Liðsmaður 45 0 0,0000 0 0,0000
Liðsmaður 46 0 0,0000 0 0,0000
Liðsmaður 47 0 0,0000 0 0,0000
Liðsmaður 48 0 0,0000 0 0,0000
Liðsmaður 49 0 0,0000 0 0,0000
Samtals 51841 - 604 -