Heilsa og Hugur Mosó -

Fjöldi í liði: 66

Liðsmaður Mínútur Hlutfall Dagar Hlutfall
Liðsmaður 1 3418 51,7879 42 0,6364
Liðsmaður 2 2820 42,7273 40 0,6061
Liðsmaður 3 1830 27,7273 24 0,3636
Liðsmaður 4 1935 29,3182 21 0,3182
Liðsmaður 5 6027 91,3182 21 0,3182
Liðsmaður 6 1655 25,0758 21 0,3182
Liðsmaður 7 2160 32,7273 21 0,3182
Liðsmaður 8 2510 38,0303 21 0,3182
Liðsmaður 9 2500 37,8788 21 0,3182
Liðsmaður 10 2880 43,6364 21 0,3182
Liðsmaður 11 1780 26,9697 21 0,3182
Liðsmaður 12 2385 36,1364 21 0,3182
Liðsmaður 13 2445 37,0455 21 0,3182
Liðsmaður 14 1685 25,5303 21 0,3182
Liðsmaður 15 1375 20,8333 21 0,3182
Liðsmaður 16 1295 19,6212 21 0,3182
Liðsmaður 17 3695 55,9848 21 0,3182
Liðsmaður 18 2110 31,9697 21 0,3182
Liðsmaður 19 2055 31,1364 20 0,3030
Liðsmaður 20 1490 22,5758 20 0,3030
Liðsmaður 21 1575 23,8636 20 0,3030
Liðsmaður 22 2430 36,8182 20 0,3030
Liðsmaður 23 1560 23,6364 19 0,2879
Liðsmaður 24 1040 15,7576 19 0,2879
Liðsmaður 25 1990 30,1515 19 0,2879
Liðsmaður 26 1905 28,8636 19 0,2879
Liðsmaður 27 980 14,8485 19 0,2879
Liðsmaður 28 890 13,4848 19 0,2879
Liðsmaður 29 1478 22,3939 19 0,2879
Liðsmaður 30 2940 44,5455 19 0,2879
Liðsmaður 31 1210 18,3333 18 0,2727
Liðsmaður 32 1478 22,3939 18 0,2727
Liðsmaður 33 1750 26,5152 18 0,2727
Liðsmaður 34 1345 20,3788 18 0,2727
Liðsmaður 35 1335 20,2273 18 0,2727
Liðsmaður 36 1805 27,3485 18 0,2727
Liðsmaður 37 900 13,6364 17 0,2576
Liðsmaður 38 1010 15,3030 17 0,2576
Liðsmaður 39 1990 30,1515 17 0,2576
Liðsmaður 40 1065 16,1364 17 0,2576
Liðsmaður 41 1565 23,7121 17 0,2576
Liðsmaður 42 1845 27,9545 17 0,2576
Liðsmaður 43 1185 17,9545 17 0,2576
Liðsmaður 44 1745 26,4394 17 0,2576
Liðsmaður 45 962 14,5758 16 0,2424
Liðsmaður 46 2850 43,1818 16 0,2424
Liðsmaður 47 1158 17,5455 15 0,2273
Liðsmaður 48 920 13,9394 14 0,2121
Liðsmaður 49 735 11,1364 14 0,2121
Liðsmaður 50 810 12,2727 14 0,2121
Liðsmaður 51 825 12,5000 14 0,2121
Liðsmaður 52 870 13,1818 13 0,1970
Liðsmaður 53 1235 18,7121 12 0,1818
Liðsmaður 54 725 10,9848 12 0,1818
Liðsmaður 55 925 14,0152 11 0,1667
Liðsmaður 56 1160 17,5758 11 0,1667
Liðsmaður 57 570 8,6364 11 0,1667
Liðsmaður 58 380 5,7576 10 0,1515
Liðsmaður 59 714 10,8182 10 0,1515
Liðsmaður 60 675 10,2273 9 0,1364
Liðsmaður 61 445 6,7424 8 0,1212
Liðsmaður 62 455 6,8939 6 0,0909
Liðsmaður 63 345 5,2273 5 0,0758
Liðsmaður 64 160 2,4242 4 0,0606
Liðsmaður 65 70 1,0606 2 0,0303
Liðsmaður 66 40 0,6061 1 0,0152
Samtals 102095 - 1125 -