FEBHN 2024 - Hreystihópur 67+ -

Fjöldi í liði: 75

Liðsmaður Mínútur Hlutfall Dagar Hlutfall
Liðsmaður 1 2140 28,5333 40 0,5333
Liðsmaður 2 1215 16,2000 21 0,2800
Liðsmaður 3 1245 16,6000 21 0,2800
Liðsmaður 4 1370 18,2667 21 0,2800
Liðsmaður 5 1290 17,2000 21 0,2800
Liðsmaður 6 1170 15,6000 21 0,2800
Liðsmaður 7 1155 15,4000 21 0,2800
Liðsmaður 8 1110 14,8000 21 0,2800
Liðsmaður 9 1810 24,1333 21 0,2800
Liðsmaður 10 660 8,8000 21 0,2800
Liðsmaður 11 1460 19,4667 21 0,2800
Liðsmaður 12 865 11,5333 21 0,2800
Liðsmaður 13 850 11,3333 21 0,2800
Liðsmaður 14 1010 13,4667 21 0,2800
Liðsmaður 15 975 13,0000 21 0,2800
Liðsmaður 16 1710 22,8000 21 0,2800
Liðsmaður 17 1215 16,2000 21 0,2800
Liðsmaður 18 1320 17,6000 21 0,2800
Liðsmaður 19 1050 14,0000 21 0,2800
Liðsmaður 20 1245 16,6000 21 0,2800
Liðsmaður 21 985 13,1333 21 0,2800
Liðsmaður 22 880 11,7333 21 0,2800
Liðsmaður 23 1275 17,0000 21 0,2800
Liðsmaður 24 1005 13,4000 21 0,2800
Liðsmaður 25 1065 14,2000 21 0,2800
Liðsmaður 26 1306 17,4133 21 0,2800
Liðsmaður 27 765 10,2000 21 0,2800
Liðsmaður 28 2325 31,0000 21 0,2800
Liðsmaður 29 855 11,4000 21 0,2800
Liðsmaður 30 1310 17,4667 21 0,2800
Liðsmaður 31 1035 13,8000 21 0,2800
Liðsmaður 32 1260 16,8000 21 0,2800
Liðsmaður 33 1020 13,6000 21 0,2800
Liðsmaður 34 2430 32,4000 21 0,2800
Liðsmaður 35 1110 14,8000 21 0,2800
Liðsmaður 36 1120 14,9333 21 0,2800
Liðsmaður 37 1015 13,5333 21 0,2800
Liðsmaður 38 960 12,8000 21 0,2800
Liðsmaður 39 810 10,8000 21 0,2800
Liðsmaður 40 2200 29,3333 21 0,2800
Liðsmaður 41 1035 13,8000 21 0,2800
Liðsmaður 42 1080 14,4000 21 0,2800
Liðsmaður 43 1685 22,4667 21 0,2800
Liðsmaður 44 750 10,0000 21 0,2800
Liðsmaður 45 880 11,7333 21 0,2800
Liðsmaður 46 915 12,2000 21 0,2800
Liðsmaður 47 885 11,8000 21 0,2800
Liðsmaður 48 1065 14,2000 21 0,2800
Liðsmaður 49 1050 14,0000 21 0,2800
Liðsmaður 50 960 12,8000 21 0,2800
Liðsmaður 51 1095 14,6000 21 0,2800
Liðsmaður 52 945 12,6000 21 0,2800
Liðsmaður 53 1095 14,6000 21 0,2800
Liðsmaður 54 915 12,2000 21 0,2800
Liðsmaður 55 940 12,5333 21 0,2800
Liðsmaður 56 1260 16,8000 21 0,2800
Liðsmaður 57 825 11,0000 21 0,2800
Liðsmaður 58 930 12,4000 21 0,2800
Liðsmaður 59 1215 16,2000 21 0,2800
Liðsmaður 60 960 12,8000 21 0,2800
Liðsmaður 61 1200 16,0000 21 0,2800
Liðsmaður 62 1095 14,6000 21 0,2800
Liðsmaður 63 900 12,0000 21 0,2800
Liðsmaður 64 1035 13,8000 21 0,2800
Liðsmaður 65 1245 16,6000 21 0,2800
Liðsmaður 66 800 10,6667 21 0,2800
Liðsmaður 67 1245 16,6000 21 0,2800
Liðsmaður 68 925 12,3333 21 0,2800
Liðsmaður 69 960 12,8000 21 0,2800
Liðsmaður 70 1230 16,4000 21 0,2800
Liðsmaður 71 855 11,4000 21 0,2800
Liðsmaður 72 1300 17,3333 21 0,2800
Liðsmaður 73 1060 14,1333 21 0,2800
Liðsmaður 74 990 13,2000 21 0,2800
Liðsmaður 75 940 12,5333 21 0,2800
Samtals 85861 - 1594 -