Gleðisprengjurnar World Class -

Fjöldi í liði: 64

Liðsmaður Mínútur Hlutfall Dagar Hlutfall
Liðsmaður 1 5430 84,8438 63 0,9844
Liðsmaður 2 3060 47,8125 34 0,5313
Liðsmaður 3 1500 23,4375 22 0,3438
Liðsmaður 4 1440 22,5000 21 0,3281
Liðsmaður 5 1900 29,6875 21 0,3281
Liðsmaður 6 1190 18,5938 21 0,3281
Liðsmaður 7 4108 64,1875 21 0,3281
Liðsmaður 8 2445 38,2031 21 0,3281
Liðsmaður 9 1215 18,9844 21 0,3281
Liðsmaður 10 2870 44,8438 21 0,3281
Liðsmaður 11 3959 61,8594 21 0,3281
Liðsmaður 12 1230 19,2188 21 0,3281
Liðsmaður 13 2260 35,3125 21 0,3281
Liðsmaður 14 1540 24,0625 21 0,3281
Liðsmaður 15 1510 23,5938 21 0,3281
Liðsmaður 16 1080 16,8750 20 0,3125
Liðsmaður 17 1228 19,1875 20 0,3125
Liðsmaður 18 1665 26,0156 20 0,3125
Liðsmaður 19 1510 23,5938 19 0,2969
Liðsmaður 20 1275 19,9219 19 0,2969
Liðsmaður 21 1880 29,3750 19 0,2969
Liðsmaður 22 1055 16,4844 18 0,2813
Liðsmaður 23 2085 32,5781 18 0,2813
Liðsmaður 24 1770 27,6563 18 0,2813
Liðsmaður 25 1285 20,0781 18 0,2813
Liðsmaður 26 1105 17,2656 18 0,2813
Liðsmaður 27 1288 20,1250 18 0,2813
Liðsmaður 28 1325 20,7031 18 0,2813
Liðsmaður 29 1770 27,6563 17 0,2656
Liðsmaður 30 1280 20,0000 17 0,2656
Liðsmaður 31 2340 36,5625 17 0,2656
Liðsmaður 32 1611 25,1719 17 0,2656
Liðsmaður 33 2690 42,0313 16 0,2500
Liðsmaður 34 1680 26,2500 16 0,2500
Liðsmaður 35 815 12,7344 16 0,2500
Liðsmaður 36 1113 17,3906 16 0,2500
Liðsmaður 37 1660 25,9375 16 0,2500
Liðsmaður 38 840 13,1250 15 0,2344
Liðsmaður 39 1290 20,1563 15 0,2344
Liðsmaður 40 1065 16,6406 15 0,2344
Liðsmaður 41 2860 44,6875 15 0,2344
Liðsmaður 42 960 15,0000 15 0,2344
Liðsmaður 43 765 11,9531 15 0,2344
Liðsmaður 44 1800 28,1250 14 0,2188
Liðsmaður 45 1055 16,4844 14 0,2188
Liðsmaður 46 750 11,7188 14 0,2188
Liðsmaður 47 940 14,6875 13 0,2031
Liðsmaður 48 725 11,3281 13 0,2031
Liðsmaður 49 745 11,6406 13 0,2031
Liðsmaður 50 740 11,5625 12 0,1875
Liðsmaður 51 520 8,1250 12 0,1875
Liðsmaður 52 790 12,3438 11 0,1719
Liðsmaður 53 645 10,0781 11 0,1719
Liðsmaður 54 665 10,3906 11 0,1719
Liðsmaður 55 1174 18,3438 10 0,1563
Liðsmaður 56 615 9,6094 8 0,1250
Liðsmaður 57 405 6,3281 7 0,1094
Liðsmaður 58 320 5,0000 6 0,0938
Liðsmaður 59 240 3,7500 4 0,0625
Liðsmaður 60 180 2,8125 3 0,0469
Liðsmaður 61 60 0,9375 1 0,0156
Liðsmaður 62 60 0,9375 1 0,0156
Liðsmaður 63 0 0,0000 0 0,0000
Liðsmaður 64 0 0,0000 0 0,0000
Samtals 89376 - 1030 -