Heilsa og Hugur Varmá -

Fjöldi í liði: 72

Liðsmaður Mínútur Hlutfall Dagar Hlutfall
Liðsmaður 1 5430 75,4167 63 0,8750
Liðsmaður 2 3800 52,7778 42 0,5833
Liðsmaður 3 3060 42,5000 34 0,4722
Liðsmaður 4 3120 43,3333 32 0,4444
Liðsmaður 5 1500 20,8333 22 0,3056
Liðsmaður 6 2000 27,7778 21 0,2917
Liðsmaður 7 1125 15,6250 21 0,2917
Liðsmaður 8 1870 25,9722 21 0,2917
Liðsmaður 9 1095 15,2083 21 0,2917
Liðsmaður 10 1633 22,6806 21 0,2917
Liðsmaður 11 905 12,5694 21 0,2917
Liðsmaður 12 1350 18,7500 21 0,2917
Liðsmaður 13 2267 31,4861 21 0,2917
Liðsmaður 14 2480 34,4444 21 0,2917
Liðsmaður 15 1630 22,6389 21 0,2917
Liðsmaður 16 1955 27,1528 21 0,2917
Liðsmaður 17 1245 17,2917 21 0,2917
Liðsmaður 18 1715 23,8194 21 0,2917
Liðsmaður 19 1385 19,2361 21 0,2917
Liðsmaður 20 1020 14,1667 20 0,2778
Liðsmaður 21 2362 32,8056 20 0,2778
Liðsmaður 22 2080 28,8889 20 0,2778
Liðsmaður 23 1445 20,0694 20 0,2778
Liðsmaður 24 1615 22,4306 20 0,2778
Liðsmaður 25 1880 26,1111 20 0,2778
Liðsmaður 26 2015 27,9861 20 0,2778
Liðsmaður 27 640 8,8889 20 0,2778
Liðsmaður 28 906 12,5833 20 0,2778
Liðsmaður 29 1415 19,6528 20 0,2778
Liðsmaður 30 1125 15,6250 19 0,2639
Liðsmaður 31 1152 16,0000 19 0,2639
Liðsmaður 32 895 12,4306 19 0,2639
Liðsmaður 33 2205 30,6250 19 0,2639
Liðsmaður 34 1515 21,0417 19 0,2639
Liðsmaður 35 2679 37,2083 18 0,2500
Liðsmaður 36 1680 23,3333 18 0,2500
Liðsmaður 37 2555 35,4861 18 0,2500
Liðsmaður 38 1285 17,8472 17 0,2361
Liðsmaður 39 1550 21,5278 17 0,2361
Liðsmaður 40 1720 23,8889 16 0,2222
Liðsmaður 41 1985 27,5694 16 0,2222
Liðsmaður 42 930 12,9167 16 0,2222
Liðsmaður 43 810 11,2500 16 0,2222
Liðsmaður 44 1620 22,5000 16 0,2222
Liðsmaður 45 1575 21,8750 16 0,2222
Liðsmaður 46 480 6,6667 16 0,2222
Liðsmaður 47 775 10,7639 15 0,2083
Liðsmaður 48 890 12,3611 15 0,2083
Liðsmaður 49 1020 14,1667 15 0,2083
Liðsmaður 50 1196 16,6111 15 0,2083
Liðsmaður 51 1057 14,6806 14 0,1944
Liðsmaður 52 960 13,3333 14 0,1944
Liðsmaður 53 920 12,7778 14 0,1944
Liðsmaður 54 1038 14,4167 14 0,1944
Liðsmaður 55 895 12,4306 13 0,1806
Liðsmaður 56 1062 14,7500 13 0,1806
Liðsmaður 57 1370 19,0278 13 0,1806
Liðsmaður 58 1065 14,7917 13 0,1806
Liðsmaður 59 1055 14,6528 12 0,1667
Liðsmaður 60 1725 23,9583 12 0,1667
Liðsmaður 61 880 12,2222 11 0,1528
Liðsmaður 62 920 12,7778 10 0,1389
Liðsmaður 63 715 9,9306 10 0,1389
Liðsmaður 64 630 8,7500 9 0,1250
Liðsmaður 65 475 6,5972 7 0,0972
Liðsmaður 66 475 6,5972 7 0,0972
Liðsmaður 67 1020 14,1667 6 0,0833
Liðsmaður 68 280 3,8889 3 0,0417
Liðsmaður 69 164 2,2778 1 0,0139
Liðsmaður 70 0 0,0000 0 0,0000
Liðsmaður 71 0 0,0000 0 0,0000
Liðsmaður 72 0 0,0000 0 0,0000
Samtals 101291 - 1238 -