Félag eldriborgara á Húsavík_- FEBHN -

Fjöldi í liði: 61

Liðsmaður Mínútur Hlutfall Dagar Hlutfall
Liðsmaður 1 1930 31,6393 21 0,3443
Liðsmaður 2 1035 16,9672 21 0,3443
Liðsmaður 3 1140 18,6885 21 0,3443
Liðsmaður 4 1055 17,2951 21 0,3443
Liðsmaður 5 970 15,9016 21 0,3443
Liðsmaður 6 1680 27,5410 21 0,3443
Liðsmaður 7 1260 20,6557 21 0,3443
Liðsmaður 8 1355 22,2131 21 0,3443
Liðsmaður 9 1065 17,4590 21 0,3443
Liðsmaður 10 1260 20,6557 21 0,3443
Liðsmaður 11 1245 20,4098 21 0,3443
Liðsmaður 12 1055 17,2951 21 0,3443
Liðsmaður 13 1260 20,6557 21 0,3443
Liðsmaður 14 1950 31,9672 21 0,3443
Liðsmaður 15 1085 17,7869 21 0,3443
Liðsmaður 16 1035 16,9672 21 0,3443
Liðsmaður 17 1245 20,4098 21 0,3443
Liðsmaður 18 1185 19,4262 21 0,3443
Liðsmaður 19 1190 19,5082 21 0,3443
Liðsmaður 20 1050 17,2131 21 0,3443
Liðsmaður 21 960 15,7377 21 0,3443
Liðsmaður 22 1170 19,1803 21 0,3443
Liðsmaður 23 1170 19,1803 21 0,3443
Liðsmaður 24 1210 19,8361 21 0,3443
Liðsmaður 25 1210 19,8361 21 0,3443
Liðsmaður 26 1050 17,2131 21 0,3443
Liðsmaður 27 1060 17,3770 21 0,3443
Liðsmaður 28 1035 16,9672 21 0,3443
Liðsmaður 29 1170 19,1803 21 0,3443
Liðsmaður 30 1215 19,9180 21 0,3443
Liðsmaður 31 1185 19,4262 21 0,3443
Liðsmaður 32 1020 16,7213 21 0,3443
Liðsmaður 33 1035 16,9672 21 0,3443
Liðsmaður 34 1224 20,0656 21 0,3443
Liðsmaður 35 1200 19,6721 21 0,3443
Liðsmaður 36 1155 18,9344 21 0,3443
Liðsmaður 37 1050 17,2131 21 0,3443
Liðsmaður 38 1185 19,4262 21 0,3443
Liðsmaður 39 1140 18,6885 21 0,3443
Liðsmaður 40 2110 34,5902 21 0,3443
Liðsmaður 41 945 15,4918 21 0,3443
Liðsmaður 42 1050 17,2131 21 0,3443
Liðsmaður 43 2040 33,4426 21 0,3443
Liðsmaður 44 1720 28,1967 21 0,3443
Liðsmaður 45 1030 16,8852 21 0,3443
Liðsmaður 46 990 16,2295 21 0,3443
Liðsmaður 47 1050 17,2131 21 0,3443
Liðsmaður 48 965 15,8197 21 0,3443
Liðsmaður 49 1080 17,7049 21 0,3443
Liðsmaður 50 990 16,2295 21 0,3443
Liðsmaður 51 1790 29,3443 21 0,3443
Liðsmaður 52 1201 19,6885 21 0,3443
Liðsmaður 53 990 16,2295 21 0,3443
Liðsmaður 54 1230 20,1639 21 0,3443
Liðsmaður 55 1245 20,4098 21 0,3443
Liðsmaður 56 945 15,4918 21 0,3443
Liðsmaður 57 930 15,2459 21 0,3443
Liðsmaður 58 1230 20,1639 21 0,3443
Liðsmaður 59 990 16,2295 21 0,3443
Liðsmaður 60 1055 17,2951 15 0,2459
Liðsmaður 61 470 7,7049 13 0,2131
Samtals 72540 - 1267 -