Félag eldriborgara á Húsavík_- FEBHN -

Fjöldi í liði: 61

Liðsmaður Mínútur Hlutfall Dagar Hlutfall
Liðsmaður 1 1570 25,7377 17 0,2787
Liðsmaður 2 840 13,7705 17 0,2787
Liðsmaður 3 900 14,7541 17 0,2787
Liðsmaður 4 860 14,0984 17 0,2787
Liðsmaður 5 780 12,7869 17 0,2787
Liðsmaður 6 1320 21,6393 17 0,2787
Liðsmaður 7 1020 16,7213 17 0,2787
Liðsmaður 8 1085 17,7869 17 0,2787
Liðsmaður 9 870 14,2623 17 0,2787
Liðsmaður 10 1020 16,7213 17 0,2787
Liðsmaður 11 1005 16,4754 17 0,2787
Liðsmaður 12 845 13,8525 17 0,2787
Liðsmaður 13 1020 16,7213 17 0,2787
Liðsmaður 14 1560 25,5738 17 0,2787
Liðsmaður 15 860 14,0984 17 0,2787
Liðsmaður 16 825 13,5246 17 0,2787
Liðsmaður 17 1005 16,4754 17 0,2787
Liðsmaður 18 945 15,4918 17 0,2787
Liðsmaður 19 950 15,5738 17 0,2787
Liðsmaður 20 855 14,0164 17 0,2787
Liðsmaður 21 780 12,7869 17 0,2787
Liðsmaður 22 930 15,2459 17 0,2787
Liðsmaður 23 930 15,2459 17 0,2787
Liðsmaður 24 970 15,9016 17 0,2787
Liðsmaður 25 970 15,9016 17 0,2787
Liðsmaður 26 855 14,0164 17 0,2787
Liðsmaður 27 865 14,1803 17 0,2787
Liðsmaður 28 855 14,0164 17 0,2787
Liðsmaður 29 945 15,4918 17 0,2787
Liðsmaður 30 975 15,9836 17 0,2787
Liðsmaður 31 960 15,7377 17 0,2787
Liðsmaður 32 840 13,7705 17 0,2787
Liðsmaður 33 825 13,5246 17 0,2787
Liðsmaður 34 984 16,1311 17 0,2787
Liðsmaður 35 960 15,7377 17 0,2787
Liðsmaður 36 915 15,0000 17 0,2787
Liðsmaður 37 840 13,7705 17 0,2787
Liðsmaður 38 990 16,2295 17 0,2787
Liðsmaður 39 930 15,2459 17 0,2787
Liðsmaður 40 1750 28,6885 17 0,2787
Liðsmaður 41 765 12,5410 17 0,2787
Liðsmaður 42 825 13,5246 17 0,2787
Liðsmaður 43 1620 26,5574 17 0,2787
Liðsmaður 44 1360 22,2951 17 0,2787
Liðsmaður 45 820 13,4426 17 0,2787
Liðsmaður 46 780 12,7869 17 0,2787
Liðsmaður 47 825 13,5246 17 0,2787
Liðsmaður 48 770 12,6230 17 0,2787
Liðsmaður 49 840 13,7705 17 0,2787
Liðsmaður 50 795 13,0328 17 0,2787
Liðsmaður 51 1565 25,6557 17 0,2787
Liðsmaður 52 961 15,7541 17 0,2787
Liðsmaður 53 810 13,2787 17 0,2787
Liðsmaður 54 990 16,2295 17 0,2787
Liðsmaður 55 1005 16,4754 17 0,2787
Liðsmaður 56 765 12,5410 17 0,2787
Liðsmaður 57 750 12,2951 17 0,2787
Liðsmaður 58 990 16,2295 17 0,2787
Liðsmaður 59 810 13,2787 17 0,2787
Liðsmaður 60 780 12,7869 11 0,1803
Liðsmaður 61 315 5,1639 9 0,1475
Samtals 58345 - 1023 -