Gleðisprengjurnar World Class -

Fjöldi í liði: 68

Liðsmaður Mínútur Hlutfall Dagar Hlutfall
Liðsmaður 1 3418 50,2647 42 0,6176
Liðsmaður 2 1830 26,9118 24 0,3529
Liðsmaður 3 6043 88,8676 21 0,3088
Liðsmaður 4 2670 39,2647 21 0,3088
Liðsmaður 5 1125 16,5441 21 0,3088
Liðsmaður 6 1325 19,4853 21 0,3088
Liðsmaður 7 1120 16,4706 21 0,3088
Liðsmaður 8 3665 53,8971 21 0,3088
Liðsmaður 9 2830 41,6176 21 0,3088
Liðsmaður 10 2150 31,6176 21 0,3088
Liðsmaður 11 2740 40,2941 21 0,3088
Liðsmaður 12 1630 23,9706 21 0,3088
Liðsmaður 13 1975 29,0441 21 0,3088
Liðsmaður 14 1621 23,8382 21 0,3088
Liðsmaður 15 4580 67,3529 21 0,3088
Liðsmaður 16 2810 41,3235 21 0,3088
Liðsmaður 17 1145 16,8382 21 0,3088
Liðsmaður 18 4495 66,1029 21 0,3088
Liðsmaður 19 1620 23,8235 21 0,3088
Liðsmaður 20 2705 39,7794 21 0,3088
Liðsmaður 21 2928 43,0588 21 0,3088
Liðsmaður 22 1575 23,1618 21 0,3088
Liðsmaður 23 1760 25,8824 21 0,3088
Liðsmaður 24 2540 37,3529 21 0,3088
Liðsmaður 25 3460 50,8824 21 0,3088
Liðsmaður 26 1595 23,4559 20 0,2941
Liðsmaður 27 1412 20,7647 20 0,2941
Liðsmaður 28 1620 23,8235 20 0,2941
Liðsmaður 29 1365 20,0735 20 0,2941
Liðsmaður 30 1060 15,5882 20 0,2941
Liðsmaður 31 1215 17,8676 20 0,2941
Liðsmaður 32 1295 19,0441 19 0,2794
Liðsmaður 33 1280 18,8235 19 0,2794
Liðsmaður 34 1250 18,3824 19 0,2794
Liðsmaður 35 1330 19,5588 19 0,2794
Liðsmaður 36 915 13,4559 19 0,2794
Liðsmaður 37 1385 20,3676 19 0,2794
Liðsmaður 38 1622 23,8529 19 0,2794
Liðsmaður 39 2097 30,8382 19 0,2794
Liðsmaður 40 875 12,8676 19 0,2794
Liðsmaður 41 890 13,0882 19 0,2794
Liðsmaður 42 1998 29,3824 19 0,2794
Liðsmaður 43 1900 27,9412 18 0,2647
Liðsmaður 44 4410 64,8529 18 0,2647
Liðsmaður 45 1365 20,0735 18 0,2647
Liðsmaður 46 1445 21,2500 18 0,2647
Liðsmaður 47 1735 25,5147 18 0,2647
Liðsmaður 48 1110 16,3235 18 0,2647
Liðsmaður 49 805 11,8382 17 0,2500
Liðsmaður 50 1570 23,0882 17 0,2500
Liðsmaður 51 1740 25,5882 17 0,2500
Liðsmaður 52 955 14,0441 17 0,2500
Liðsmaður 53 1565 23,0147 17 0,2500
Liðsmaður 54 1045 15,3676 17 0,2500
Liðsmaður 55 1040 15,2941 17 0,2500
Liðsmaður 56 790 11,6176 16 0,2353
Liðsmaður 57 1744 25,6471 16 0,2353
Liðsmaður 58 965 14,1912 15 0,2206
Liðsmaður 59 1660 24,4118 15 0,2206
Liðsmaður 60 965 14,1912 14 0,2059
Liðsmaður 61 1220 17,9412 13 0,1912
Liðsmaður 62 660 9,7059 11 0,1618
Liðsmaður 63 600 8,8235 10 0,1471
Liðsmaður 64 570 8,3824 9 0,1324
Liðsmaður 65 320 4,7059 8 0,1176
Liðsmaður 66 595 8,7500 6 0,0882
Liðsmaður 67 225 3,3088 5 0,0735
Liðsmaður 68 180 2,6471 4 0,0588
Samtals 118143 - 1247 -