Virkni og Vellíðan í Kópavogi -

Fjöldi í liði: 70

Liðsmaður Mínútur Hlutfall Dagar Hlutfall
Liðsmaður 1 2970 42,4286 42 0,6000
Liðsmaður 2 3760 53,7143 21 0,3000
Liðsmaður 3 1395 19,9286 21 0,3000
Liðsmaður 4 2175 31,0714 21 0,3000
Liðsmaður 5 2090 29,8571 21 0,3000
Liðsmaður 6 2960 42,2857 21 0,3000
Liðsmaður 7 960 13,7143 21 0,3000
Liðsmaður 8 3443 49,1857 21 0,3000
Liðsmaður 9 2065 29,5000 21 0,3000
Liðsmaður 10 1450 20,7143 20 0,2857
Liðsmaður 11 1630 23,2857 20 0,2857
Liðsmaður 12 950 13,5714 20 0,2857
Liðsmaður 13 1145 16,3571 20 0,2857
Liðsmaður 14 2605 37,2143 20 0,2857
Liðsmaður 15 3930 56,1429 20 0,2857
Liðsmaður 16 1550 22,1429 19 0,2714
Liðsmaður 17 1657 23,6714 19 0,2714
Liðsmaður 18 1130 16,1429 19 0,2714
Liðsmaður 19 1583 22,6143 19 0,2714
Liðsmaður 20 3103 44,3286 19 0,2714
Liðsmaður 21 5351 76,4429 19 0,2714
Liðsmaður 22 755 10,7857 18 0,2571
Liðsmaður 23 1000 14,2857 18 0,2571
Liðsmaður 24 950 13,5714 17 0,2429
Liðsmaður 25 925 13,2143 17 0,2429
Liðsmaður 26 1410 20,1429 17 0,2429
Liðsmaður 27 1515 21,6429 17 0,2429
Liðsmaður 28 765 10,9286 17 0,2429
Liðsmaður 29 1220 17,4286 17 0,2429
Liðsmaður 30 925 13,2143 16 0,2286
Liðsmaður 31 1025 14,6429 16 0,2286
Liðsmaður 32 905 12,9286 16 0,2286
Liðsmaður 33 1565 22,3571 16 0,2286
Liðsmaður 34 795 11,3571 16 0,2286
Liðsmaður 35 1215 17,3571 15 0,2143
Liðsmaður 36 840 12,0000 14 0,2000
Liðsmaður 37 1570 22,4286 14 0,2000
Liðsmaður 38 1085 15,5000 14 0,2000
Liðsmaður 39 835 11,9286 13 0,1857
Liðsmaður 40 1005 14,3571 13 0,1857
Liðsmaður 41 980 14,0000 13 0,1857
Liðsmaður 42 825 11,7857 13 0,1857
Liðsmaður 43 895 12,7857 13 0,1857
Liðsmaður 44 1050 15,0000 13 0,1857
Liðsmaður 45 485 6,9286 12 0,1714
Liðsmaður 46 555 7,9286 12 0,1714
Liðsmaður 47 945 13,5000 12 0,1714
Liðsmaður 48 2250 32,1429 12 0,1714
Liðsmaður 49 695 9,9286 11 0,1571
Liðsmaður 50 860 12,2857 10 0,1429
Liðsmaður 51 605 8,6429 9 0,1286
Liðsmaður 52 395 5,6429 7 0,1000
Liðsmaður 53 555 7,9286 7 0,1000
Liðsmaður 54 325 4,6429 7 0,1000
Liðsmaður 55 370 5,2857 7 0,1000
Liðsmaður 56 370 5,2857 6 0,0857
Liðsmaður 57 660 9,4286 6 0,0857
Liðsmaður 58 260 3,7143 4 0,0571
Liðsmaður 59 195 2,7857 4 0,0571
Liðsmaður 60 249 3,5571 4 0,0571
Liðsmaður 61 420 6,0000 4 0,0571
Liðsmaður 62 140 2,0000 2 0,0286
Liðsmaður 63 120 1,7143 2 0,0286
Liðsmaður 64 190 2,7143 1 0,0143
Liðsmaður 65 130 1,8571 1 0,0143
Liðsmaður 66 65 0,9286 1 0,0143
Liðsmaður 67 0 0,0000 0 0,0000
Liðsmaður 68 0 0,0000 0 0,0000
Liðsmaður 69 0 0,0000 0 0,0000
Liðsmaður 70 0 0,0000 0 0,0000
Samtals 82796 - 938 -