Virkni og Vellíðan í Kópavogi -

Fjöldi í liði: 73

Liðsmaður Mínútur Hlutfall Dagar Hlutfall
Liðsmaður 1 2420 33,1507 34 0,4658
Liðsmaður 2 1210 16,5753 18 0,2466
Liðsmaður 3 860 11,7808 18 0,2466
Liðsmaður 4 2856 39,1233 17 0,2329
Liðsmaður 5 1625 22,2603 17 0,2329
Liðsmaður 6 2920 40,0000 17 0,2329
Liðsmaður 7 1615 22,1233 17 0,2329
Liðsmaður 8 2075 28,4247 17 0,2329
Liðsmaður 9 1492 20,4384 17 0,2329
Liðsmaður 10 1620 22,1918 16 0,2192
Liðsmaður 11 1395 19,1096 16 0,2192
Liðsmaður 12 1005 13,7671 16 0,2192
Liðsmaður 13 1205 16,5068 16 0,2192
Liðsmaður 14 1285 17,6027 16 0,2192
Liðsmaður 15 1455 19,9315 16 0,2192
Liðsmaður 16 945 12,9452 16 0,2192
Liðsmaður 17 2337 32,0137 15 0,2055
Liðsmaður 18 1261 17,2740 15 0,2055
Liðsmaður 19 630 8,6301 15 0,2055
Liðsmaður 20 1665 22,8082 14 0,1918
Liðsmaður 21 790 10,8219 14 0,1918
Liðsmaður 22 645 8,8356 14 0,1918
Liðsmaður 23 790 10,8219 14 0,1918
Liðsmaður 24 815 11,1644 14 0,1918
Liðsmaður 25 825 11,3014 14 0,1918
Liðsmaður 26 1120 15,3425 13 0,1781
Liðsmaður 27 705 9,6575 13 0,1781
Liðsmaður 28 730 10,0000 13 0,1781
Liðsmaður 29 1190 16,3014 13 0,1781
Liðsmaður 30 680 9,3151 13 0,1781
Liðsmaður 31 555 7,6027 12 0,1644
Liðsmaður 32 920 12,6027 12 0,1644
Liðsmaður 33 750 10,2740 12 0,1644
Liðsmaður 34 730 10,0000 12 0,1644
Liðsmaður 35 4062 55,6438 11 0,1507
Liðsmaður 36 1195 16,3699 11 0,1507
Liðsmaður 37 785 10,7534 10 0,1370
Liðsmaður 38 715 9,7945 10 0,1370
Liðsmaður 39 725 9,9315 10 0,1370
Liðsmaður 40 730 10,0000 10 0,1370
Liðsmaður 41 670 9,1781 10 0,1370
Liðsmaður 42 525 7,1918 9 0,1233
Liðsmaður 43 577 7,9041 9 0,1233
Liðsmaður 44 700 9,5890 9 0,1233
Liðsmaður 45 320 4,3836 8 0,1096
Liðsmaður 46 390 5,3425 7 0,0959
Liðsmaður 47 467 6,3973 7 0,0959
Liðsmaður 48 1260 17,2603 7 0,0959
Liðsmaður 49 325 4,4521 7 0,0959
Liðsmaður 50 555 7,6027 7 0,0959
Liðsmaður 51 660 9,0411 6 0,0822
Liðsmaður 52 275 3,7671 5 0,0685
Liðsmaður 53 445 6,0959 5 0,0685
Liðsmaður 54 290 3,9726 5 0,0685
Liðsmaður 55 420 5,7534 4 0,0548
Liðsmaður 56 260 3,5616 4 0,0548
Liðsmaður 57 140 1,9178 2 0,0274
Liðsmaður 58 120 1,6438 2 0,0274
Liðsmaður 59 190 2,6027 1 0,0137
Liðsmaður 60 130 1,7808 1 0,0137
Liðsmaður 61 30 0,4110 1 0,0137
Liðsmaður 62 69 0,9452 1 0,0137
Liðsmaður 63 80 1,0959 1 0,0137
Liðsmaður 64 65 0,8904 1 0,0137
Liðsmaður 65 0 0,0000 0 0,0000
Liðsmaður 66 0 0,0000 0 0,0000
Liðsmaður 67 0 0,0000 0 0,0000
Liðsmaður 68 0 0,0000 0 0,0000
Liðsmaður 69 0 0,0000 0 0,0000
Liðsmaður 70 0 0,0000 0 0,0000
Liðsmaður 71 0 0,0000 0 0,0000
Liðsmaður 72 0 0,0000 0 0,0000
Liðsmaður 73 0 0,0000 0 0,0000
Samtals 60296 - 707 -