Virkni og Vellíðan í Kópavogi -

Fjöldi í liði: 72

Liðsmaður Mínútur Hlutfall Dagar Hlutfall
Liðsmaður 1 1500 20,8333 24 0,3333
Liðsmaður 2 1235 17,1528 12 0,1667
Liðsmaður 3 1395 19,3750 12 0,1667
Liðsmaður 4 645 8,9583 11 0,1528
Liðsmaður 5 885 12,2917 11 0,1528
Liðsmaður 6 950 13,1944 11 0,1528
Liðsmaður 7 900 12,5000 11 0,1528
Liðsmaður 8 1811 25,1528 11 0,1528
Liðsmaður 9 1135 15,7639 11 0,1528
Liðsmaður 10 770 10,6944 11 0,1528
Liðsmaður 11 975 13,5417 11 0,1528
Liðsmaður 12 915 12,7083 11 0,1528
Liðsmaður 13 925 12,8472 11 0,1528
Liðsmaður 14 1140 15,8333 10 0,1389
Liðsmaður 15 715 9,9306 10 0,1389
Liðsmaður 16 615 8,5417 10 0,1389
Liðsmaður 17 1595 22,1528 10 0,1389
Liðsmaður 18 415 5,7639 10 0,1389
Liðsmaður 19 640 8,8889 10 0,1389
Liðsmaður 20 1516 21,0556 9 0,1250
Liðsmaður 21 3775 52,4306 9 0,1250
Liðsmaður 22 475 6,5972 9 0,1250
Liðsmaður 23 460 6,3889 8 0,1111
Liðsmaður 24 445 6,1806 8 0,1111
Liðsmaður 25 465 6,4583 8 0,1111
Liðsmaður 26 325 4,5139 8 0,1111
Liðsmaður 27 390 5,4167 8 0,1111
Liðsmaður 28 765 10,6250 8 0,1111
Liðsmaður 29 610 8,4722 8 0,1111
Liðsmaður 30 380 5,2778 8 0,1111
Liðsmaður 31 320 4,4444 8 0,1111
Liðsmaður 32 475 6,5972 7 0,0972
Liðsmaður 33 390 5,4167 7 0,0972
Liðsmaður 34 425 5,9028 7 0,0972
Liðsmaður 35 320 4,4444 7 0,0972
Liðsmaður 36 770 10,6944 7 0,0972
Liðsmaður 37 325 4,5139 7 0,0972
Liðsmaður 38 450 6,2500 7 0,0972
Liðsmaður 39 375 5,2083 7 0,0972
Liðsmaður 40 495 6,8750 7 0,0972
Liðsmaður 41 450 6,2500 6 0,0833
Liðsmaður 42 660 9,1667 6 0,0833
Liðsmaður 43 310 4,3056 6 0,0833
Liðsmaður 44 330 4,5833 5 0,0694
Liðsmaður 45 340 4,7222 5 0,0694
Liðsmaður 46 390 5,4167 5 0,0694
Liðsmaður 47 430 5,9722 5 0,0694
Liðsmaður 48 310 4,3056 5 0,0694
Liðsmaður 49 150 2,0833 4 0,0556
Liðsmaður 50 255 3,5417 3 0,0417
Liðsmaður 51 170 2,3611 3 0,0417
Liðsmaður 52 155 2,1528 3 0,0417
Liðsmaður 53 195 2,7083 3 0,0417
Liðsmaður 54 255 3,5417 3 0,0417
Liðsmaður 55 160 2,2222 2 0,0278
Liðsmaður 56 140 1,9444 2 0,0278
Liðsmaður 57 120 1,6667 2 0,0278
Liðsmaður 58 190 2,6389 1 0,0139
Liðsmaður 59 130 1,8056 1 0,0139
Liðsmaður 60 80 1,1111 1 0,0139
Liðsmaður 61 65 0,9028 1 0,0139
Liðsmaður 62 0 0,0000 0 0,0000
Liðsmaður 63 0 0,0000 0 0,0000
Liðsmaður 64 0 0,0000 0 0,0000
Liðsmaður 65 0 0,0000 0 0,0000
Liðsmaður 66 0 0,0000 0 0,0000
Liðsmaður 67 0 0,0000 0 0,0000
Liðsmaður 68 0 0,0000 0 0,0000
Liðsmaður 69 0 0,0000 0 0,0000
Liðsmaður 70 0 0,0000 0 0,0000
Liðsmaður 71 0 0,0000 0 0,0000
Liðsmaður 72 0 0,0000 0 0,0000
Samtals 38397 - 452 -