Kraftur í KR -

Fjöldi í liði: 46

Liðsmaður Mínútur Hlutfall Dagar Hlutfall
Liðsmaður 1 2403 52,2391 21 0,4565
Liðsmaður 2 1840 40,0000 21 0,4565
Liðsmaður 3 3405 74,0217 21 0,4565
Liðsmaður 4 3405 74,0217 21 0,4565
Liðsmaður 5 1544 33,5652 21 0,4565
Liðsmaður 6 1991 43,2826 21 0,4565
Liðsmaður 7 2295 49,8913 21 0,4565
Liðsmaður 8 1580 34,3478 21 0,4565
Liðsmaður 9 1325 28,8043 21 0,4565
Liðsmaður 10 2005 43,5870 21 0,4565
Liðsmaður 11 1150 25,0000 20 0,4348
Liðsmaður 12 2360 51,3043 20 0,4348
Liðsmaður 13 1580 34,3478 20 0,4348
Liðsmaður 14 2112 45,9130 20 0,4348
Liðsmaður 15 2665 57,9348 20 0,4348
Liðsmaður 16 1830 39,7826 20 0,4348
Liðsmaður 17 6170 134,1304 20 0,4348
Liðsmaður 18 2353 51,1522 20 0,4348
Liðsmaður 19 2290 49,7826 20 0,4348
Liðsmaður 20 1384 30,0870 19 0,4130
Liðsmaður 21 1349 29,3261 19 0,4130
Liðsmaður 22 1210 26,3043 19 0,4130
Liðsmaður 23 2118 46,0435 18 0,3913
Liðsmaður 24 1005 21,8478 18 0,3913
Liðsmaður 25 1905 41,4130 17 0,3696
Liðsmaður 26 910 19,7826 17 0,3696
Liðsmaður 27 1500 32,6087 17 0,3696
Liðsmaður 28 1255 27,2826 16 0,3478
Liðsmaður 29 851 18,5000 16 0,3478
Liðsmaður 30 1230 26,7391 15 0,3261
Liðsmaður 31 695 15,1087 15 0,3261
Liðsmaður 32 930 20,2174 15 0,3261
Liðsmaður 33 975 21,1957 14 0,3043
Liðsmaður 34 950 20,6522 14 0,3043
Liðsmaður 35 655 14,2391 14 0,3043
Liðsmaður 36 815 17,7174 13 0,2826
Liðsmaður 37 1520 33,0435 12 0,2609
Liðsmaður 38 795 17,2826 12 0,2609
Liðsmaður 39 817 17,7609 12 0,2609
Liðsmaður 40 860 18,6957 12 0,2609
Liðsmaður 41 710 15,4348 11 0,2391
Liðsmaður 42 775 16,8478 11 0,2391
Liðsmaður 43 740 16,0870 11 0,2391
Liðsmaður 44 425 9,2391 10 0,2174
Liðsmaður 45 560 12,1739 10 0,2174
Liðsmaður 46 125 2,7174 2 0,0435
Samtals 71367 - 769 -