Virkni og Vellíðan í Kópavogi, Breiðablik. -

Fjöldi í liði: 85

Liðsmaður Mínútur Hlutfall Dagar Hlutfall
Liðsmaður 1 2000 23,5294 28 0,3294
Liðsmaður 2 1260 14,8235 22 0,2588
Liðsmaður 3 1679 19,7529 21 0,2471
Liðsmaður 4 1534 18,0471 21 0,2471
Liðsmaður 5 2185 25,7059 21 0,2471
Liðsmaður 6 3670 43,1765 21 0,2471
Liðsmaður 7 2375 27,9412 21 0,2471
Liðsmaður 8 1460 17,1765 21 0,2471
Liðsmaður 9 1935 22,7647 21 0,2471
Liðsmaður 10 905 10,6471 21 0,2471
Liðsmaður 11 2111 24,8353 21 0,2471
Liðsmaður 12 1505 17,7059 21 0,2471
Liðsmaður 13 2030 23,8824 21 0,2471
Liðsmaður 14 3400 40,0000 21 0,2471
Liðsmaður 15 1902 22,3765 20 0,2353
Liðsmaður 16 2145 25,2353 20 0,2353
Liðsmaður 17 1495 17,5882 20 0,2353
Liðsmaður 18 2207 25,9647 20 0,2353
Liðsmaður 19 2818 33,1529 20 0,2353
Liðsmaður 20 3395 39,9412 20 0,2353
Liðsmaður 21 1635 19,2353 20 0,2353
Liðsmaður 22 1800 21,1765 20 0,2353
Liðsmaður 23 869 10,2235 19 0,2235
Liðsmaður 24 2490 29,2941 19 0,2235
Liðsmaður 25 1820 21,4118 19 0,2235
Liðsmaður 26 1750 20,5882 18 0,2118
Liðsmaður 27 965 11,3529 18 0,2118
Liðsmaður 28 1835 21,5882 18 0,2118
Liðsmaður 29 945 11,1176 18 0,2118
Liðsmaður 30 1815 21,3529 18 0,2118
Liðsmaður 31 1310 15,4118 18 0,2118
Liðsmaður 32 1732 20,3765 18 0,2118
Liðsmaður 33 1335 15,7059 18 0,2118
Liðsmaður 34 1353 15,9176 18 0,2118
Liðsmaður 35 1045 12,2941 18 0,2118
Liðsmaður 36 1600 18,8235 17 0,2000
Liðsmaður 37 1075 12,6471 17 0,2000
Liðsmaður 38 1290 15,1765 17 0,2000
Liðsmaður 39 1510 17,7647 17 0,2000
Liðsmaður 40 1315 15,4706 17 0,2000
Liðsmaður 41 970 11,4118 17 0,2000
Liðsmaður 42 1415 16,6471 17 0,2000
Liðsmaður 43 1440 16,9412 17 0,2000
Liðsmaður 44 985 11,5882 17 0,2000
Liðsmaður 45 950 11,1765 16 0,1882
Liðsmaður 46 1155 13,5882 16 0,1882
Liðsmaður 47 2755 32,4118 15 0,1765
Liðsmaður 48 1596 18,7765 15 0,1765
Liðsmaður 49 1370 16,1176 15 0,1765
Liðsmaður 50 850 10,0000 15 0,1765
Liðsmaður 51 780 9,1765 15 0,1765
Liðsmaður 52 845 9,9412 15 0,1765
Liðsmaður 53 830 9,7647 14 0,1647
Liðsmaður 54 605 7,1176 14 0,1647
Liðsmaður 55 845 9,9412 14 0,1647
Liðsmaður 56 1445 17,0000 14 0,1647
Liðsmaður 57 1290 15,1765 13 0,1529
Liðsmaður 58 1305 15,3529 13 0,1529
Liðsmaður 59 1830 21,5294 13 0,1529
Liðsmaður 60 560 6,5882 13 0,1529
Liðsmaður 61 730 8,5882 12 0,1412
Liðsmaður 62 540 6,3529 12 0,1412
Liðsmaður 63 730 8,5882 12 0,1412
Liðsmaður 64 1065 12,5294 11 0,1294
Liðsmaður 65 1990 23,4118 11 0,1294
Liðsmaður 66 520 6,1176 10 0,1176
Liðsmaður 67 735 8,6471 10 0,1176
Liðsmaður 68 450 5,2941 9 0,1059
Liðsmaður 69 455 5,3529 9 0,1059
Liðsmaður 70 590 6,9412 9 0,1059
Liðsmaður 71 445 5,2353 8 0,0941
Liðsmaður 72 555 6,5294 8 0,0941
Liðsmaður 73 470 5,5294 7 0,0824
Liðsmaður 74 1360 16,0000 7 0,0824
Liðsmaður 75 415 4,8824 7 0,0824
Liðsmaður 76 380 4,4706 6 0,0706
Liðsmaður 77 280 3,2941 6 0,0706
Liðsmaður 78 365 4,2941 6 0,0706
Liðsmaður 79 300 3,5294 5 0,0588
Liðsmaður 80 165 1,9412 3 0,0353
Liðsmaður 81 230 2,7059 3 0,0353
Liðsmaður 82 165 1,9412 2 0,0235
Liðsmaður 83 60 0,7059 2 0,0235
Liðsmaður 84 60 0,7059 1 0,0118
Liðsmaður 85 0 0,0000 0 0,0000
Samtals 108376 - 1258 -