70 - 149 starfsmenn

Vinnustaður Dagar Mínútur Þátttökuhlutfall Vefsíða
1. 115 Security 0,00 0,00 0,00% 115.is
2. 1912 0,00 0,00 0,00% https://1912.is/
3. A4 0,00 0,00 0,00% www.a4.is
4. Aðföng 0,00 0,00 0,00% www.adfong.is
5. Akurskóli 22,14 1622,49 97,00% www.akurskoli.is
6. Algalif 0,00 0,00 0,00% https://algalif.is/
7. Alvogen-Alvotech 0,00 0,00 0,00%
8. Alþingi 0,00 0,00 0,00%
9. Apró 5,80 469,01 44,00% https://www.apro.is/
10. Arctic Adventures - Office 0,00 0,00 0,00% www.adventures.is
11. Austurmiðstöð 0,00 0,00 0,00% Reykjavik.is
12. Austurmiðstöð 2024 0,00 0,00 0,00% www.reykjavik.is
13. Avis Budget 0,00 0,00 0,00% https://www.avis.is/
14. AÞ-Þrif ehf 0,00 0,00 0,00%
15. Álfhólsskóli 2,42 170,54 18,00% Alfholsskoli@kopavogur.is
16. Álftamýrarskóli 0,00 0,00 0,00%
17. Árbæjarskóli 10,25 976,24 49,00%
18. Árskóli 0,00 0,00 0,00% arskoli@arskoli.is
19. Árvakur 0,00 0,00 0,00% www.mbl.is
20. Áslandsskóli 0,00 0,00 0,00%
21. Bakkinn Vöruhótel 1,51 160,54 11,00% https://bakkinn.is/
22. Benchmark Genetics Iceland 0,00 0,00 0,00%
23. Bílaumboðið Askja 0,00 0,00 0,00% http://askja.is/
24. BL ehf 0,19 27,40 1,00% Https://bl.is
25. Bláskógabyggð 0,00 0,00 0,00% www.blaskogabyggd.is
26. Blue Car Rental 0,00 0,00 0,00% www.bluecarrental.is
27. BM Vallá 0,00 0,00 0,00%
28. Borgarbókasafn Reykjavíkur 0,00 0,00 0,00%
29. Borgarholtsskóli 0,00 0,00 0,00% https://www.bhs.is/
30. Borgarverk 0,00 0,00 0,00% https://borgarverk.is/
31. Borgun 0,00 0,00 0,00% www.borgun.is
32. Breiðholtsskóli 0,00 0,00 0,00% breidholtsskoli.is
33. Brunavarnir Árnessýslu 0,00 0,00 0,00% https://babubabu.is/
34. Búlandstindur 0,00 0,00 0,00% www.bulandstindur.is
35. Bæjarskrifstofa Mosfellsbæjar 8,84 853,50 49,00% www.mos.is
36. Bæjarskristofur Garðabæjar 6,33 470,47 44,00% https://www.gardabaer.is
37. Center Hotels 0,00 0,00 0,00% https://www.centerhotels.com/is
38. Colas Ísland 1,93 129,82 11,00% colas.is
39. Dalskóli - grunnskóla- & frístundahluti 7,69 606,15 50,00% https://dalskoli.reykjavik.is/
40. DHL Express Ísland 1,41 104,15 9,00%
41. Distica 0,00 0,00 0,00% www.distica.is
42. Embætti landlæknis 15,07 1142,40 76,00% www.landlaeknir.is
43. Fangelsismálastofnun 0,00 0,00 0,00% Fangelsi.is
44. FAS - Fjármála- og áhættustýringarsvið 0,00 0,00 0,00%
45. Festi 4,49 326,41 27,00% festi.is
46. First Water 3,72 400,07 28,00% www.firstwater.is
47. FISK Seafood ehf. Landvinnsla 0,00 0,00 0,00% http://www.fisk.is/
48. FISK Seafood Landvinnsla 0,00 0,00 0,00% fisk.is
49. Fiskmarkaðurinn 0,00 0,00 0,00% www.fiskmarkadurinn.is
50. Fjársýsla ríkisins 4,83 408,94 24,00% www.fjs.is
51. Fjárvakur 0,00 0,00 0,00% http://www.fjarvakur.is/
52. Fjórðungssjúkrahúsið í Neskaupstað 0,00 0,00 0,00% http://www.hsa.is/index.php/sjukrahus
53. Fjölbrautarskólinn í Breiðholti 12,57 964,70 56,00% www.fb.is
54. Fjölbrautaskóli Suðurnesja 4,50 397,45 35,00% https://www.fss.is
55. Fjölbrautaskólinn í Breiðholti 0,00 0,00 0,00% www.fb.is
56. Fjölbrautaskólinn í Garðabæ 0,00 0,00 0,00% www.fg.is
57. Fjölbrautaskólinn við Ármúla 5,54 433,69 32,00% http://www.fa.is
58. Fjölskyldu og Barnamálasvið Hafnarfjarðar 5,23 400,23 36,00%
59. Flataskóli 0,00 0,00 0,00% www.flataskoli.is
60. Flensborgarskólinn 4,55 412,09 24,00% www.flensborg.is
61. Flugakademía Íslands 0,00 0,00 0,00%
62. Foldaskóli 2,38 189,17 22,00% https://foldaskoli.is/
63. Fosshótel Reykjavík 1,48 145,57 10,00%
64. Framkvæmdasýslan - Ríkiseignir 10,00 826,89 48,00% www.fsre.is
65. Frumherji 0,00 0,00 0,00% frumherji.is
66. Garri 6,97 542,16 34,00% http://garri.is/
67. Gerðaskóli 2,41 204,59 16,00%
68. Giljaskóli 11,17 914,97 83,00% https://www.giljaskoli.is/
69. Giljaskóli 2022 0,00 0,00 0,00% giljaskoli.is
70. Giljaskóli 2023 0,00 0,00 0,00% https://www.giljaskoli.is/
71. Glerárskóli 3,76 267,71 24,00%
72. Grunnskóli Seltjarnarness 0,00 0,00 0,00% grunnskoli.is
73. Grunnskóli Vestmannaeyja 0,00 0,00 0,00% www.grv.is
74. Grunnskólinn á Ísafirði 5,80 462,14 31,00% http://grisa.isafjordur.is/
75. Grunnskólinn í Hveragerði 0,00 0,00 0,00%
76. Gufunesbær frístundamiðstöð 0,00 0,00 0,00% https://gufunes.is/
77. Gæðabakstur - Ömmubakstur ehf. 0,00 0,00 0,00%
78. Hagaskóli 4,26 343,17 36,00% https://reykjavik.is/hagaskoli
79. Hagstofa Íslands 0,00 0,00 0,00% www.hagstofa.is
80. Háaleitisskóli - Reykjanesbæ 11,83 1099,01 58,00% http://haaleitisskoli.reykjanesbaer.is/
81. Heiðarskóli Reykjanesbær 3,57 285,84 24,00%
82. Heilsa og Hugur 0,00 0,00 0,00%
83. Heilsa&Hugur 0,00 0,00 0,00%
84. Heilsuborg 0,00 0,00 0,00% heilsuborg.is
85. Heilsueflandi Austurland 0,00 0,00 0,00%
86. Heilsustofnun í Hveragerði 5,15 376,99 33,00% Heilsustofnun.is
87. Hekla 0,25 20,81 2,00% hekla.is
88. Heldri Borgara í Mosó 0,00 0,00 0,00%
89. Heldri Borgarar Mosó 0,00 0,00 0,00%
90. Helgafellsskóli 0,00 0,00 0,00% http://helgafellsskoli.is/
91. Herjólfur OHF 1,90 129,40 16,00% https://herjolfur.is/
92. Hertz 0,00 0,00 0,00% hertz.is
93. Héðinn hf 3,35 268,61 24,00% www.hedinn.is
94. Hjúkrunarheimilið Höfði 0,00 0,00 0,00% sigurhg@gmail.com
95. Hlaupahópur Breiðabliks 0,00 0,00 0,00%
96. Hofsstaðaskóli 0,00 0,00 0,00% hofsstadaskoli.is
97. Holtaskóli 0,00 0,00 0,00% holtaskoli@holtaskoli.is
98. Hólabrekkuskóli 0,97 96,16 10,00% Hólabrekkuskóli.is
99. Hraunvallaskóli 1,84 141,15 12,00% http://www.hraunvallaskoli.is/
100. Hreyfihópurinn 0,00 0,00 0,00%
101. Hrunamannahreppur 0,00 0,00 0,00%
102. HS Orka 0,00 0,00 0,00% www.hsorka.is
103. HS Veitur 0,00 0,00 0,00% hsveitur.is
104. HSU-HÖFN 0,00 0,00 0,00%
105. Hvaleyrarskóli 0,00 0,00 0,00% http://www.hvaleyrarskoli.is/
106. Höfði, Hjúkrunar og dvalarheimili 7,95 653,38 44,00%
107. Hörðuvallaskóli 0,00 0,00 0,00%
108. Icepharma 0,00 0,00 0,00% http://www.icepharma.is/
109. Isavia Innanlandsflugvellir 2,61 215,74 18,00% www.innanlandsflugvellir.is
110. Íslenskar orkurannsóknir 0,00 0,00 0,00% www.isor.is
111. Íþróttamiðstöðin í Laugardal 0,12 7,06 1,00%
112. Jarðboranir 0,00 0,00 0,00%
113. Já & Gallup 0,00 0,00 0,00% www.ja.is / www.gallup.is
114. JáGallup 0,00 0,00 0,00% www.ja.is
115. Kapp ehf. 1,11 66,66 13,00% https://kapp.is/
116. Kerecis 0,47 44,69 3,00% https://www.kerecis.com/
117. Klettaskóli 0,00 0,00 0,00% Klettaskoli@rvkskolar.is
118. Klíníkin Ármúla 9 0,00 0,00 0,00% https://www.klinikin.is/
119. Kópavogsbær - velferðarsvið 0,00 0,00 0,00%
120. Kvennaskólinn í Reykjavík 7,37 575,96 40,00% www.kvenno.is
121. L77 0,00 0,00 0,00%
122. Lagardère Travel Retail 0,00 0,00 0,00% www.lagardere-tr.is
123. Landakotsskóli 0,00 0,00 0,00% https://landakotsskoli.is/
124. Landbúnaðarháskóli Íslands 5,23 391,27 30,00% www.lbhi.is
125. Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn 6,17 415,67 42,00% landsbokasafn.is
126. Langholtsskóli 4,42 356,53 33,00% www.langholtsskoli.is
127. Laugarnesskóli 0,00 0,00 0,00%
128. Lágafellsskóli 0,00 0,00 0,00% http://www.lagafellsskoli.is
129. Leikskóli Seltjarnarnes 0,00 0,00 0,00%
130. Lífland 0,00 0,00 0,00%
131. Límtré Vírnet 0,00 0,00 0,00% www.limtrevirnet.is
132. LS Retail 0,00 0,00 0,00% http://www.lsretail.com/
133. Lundarskóli 7,49 651,81 60,00% http://lundarskoli.is/
134. Lýsi 0,00 0,00 0,00% www.lysi.is
135. Lögreglustjórinn á Suðurlandi 0,00 0,00 0,00% https://www.logreglan.is/logreglan/umdaemin/sudurland/
136. Matís 3,09 233,40 18,00%
137. Matís ohf. 0,00 0,00 0,00% www.matis.is
138. Matvælastofnun 0,00 0,00 0,00% mast.is
139. Melaskóli 0,00 0,00 0,00%
140. Mennta- og barnamálaráðuneyti 3,82 302,70 27,00% www.mrn.is
141. Menntaskólinn í Kópavogi 8,15 622,32 43,00% www.mk.is
142. Menntaskólinn í Reykjavík 3,04 222,80 19,00% mr.is
143. Menntaskólinn við Hamrahlíð 5,74 448,87 37,00% www.mh.is
144. Metabolic Borgarnesi // Iðkendur 0,59 41,92 5,00%
145. Motus 7,18 598,68 42,00% https://motus.is/
146. Myllubakkaskóli 23,21 2194,25 96,00% http://www.myllubakkaskoli.is
147. Naustaskóli 0,00 0,00 0,00% www.naustaskoli.is
148. Náttúrufræðistofnun 13,47 1153,73 68,00% www.natt.is
149. Náttúruverndarstofnun 12,88 1043,63 66,00% www.nattura.is
150. NetApp 0,00 0,00 0,00%
151. Njarðvikurskóli 15,47 1140,99 75,00%
152. Norðurorka 0,00 0,00 0,00% https://www.no.is/
153. Nói Síríus 0,00 0,00 0,00% www.noisirius.is
154. NTC 0,00 0,00 0,00% http://www.ntc.is/
155. Oddi hf 0,00 0,00 0,00% https://oddihf.is/en/
156. Ofar 3,18 228,67 21,00%
157. Orka Náttúrunnar 0,00 0,00 0,00% www.on.is
158. Ormsson 2,07 361,86 14,00% www.ormsson.is
159. ÓJ&K-Ísam 2,87 288,06 17,00% https://ojk-isam.is/
160. PCC BakkiSilicon 0,00 0,00 0,00% http://www.pcc.is/
161. Plastiðjan Bjarg Akureyri 0,00 0,00 0,00%
162. PwC 15,76 1161,44 85,00% www.pwc.is
163. Rafmiðlun 0,00 0,00 0,00%
164. Rafmiðlun hf. 0,00 0,00 0,00%
165. Rannsóknamiðstöð Íslands 0,00 0,00 0,00% https://www.rannis.is/
166. Rauði kross Íslands 0,00 0,00 0,00% https://www.raudikrossinn.is/
167. Ráðhús Hafnarfjaðar 0,00 0,00 0,00% www.hafnarfjordur.is
168. Ráðhús Reykjanesbæjar 10,66 881,20 69,00% http://www.reykjanesbaer.is
169. Ráðhúsið Akureyri 3,99 282,95 22,00%
170. Reykjavíkurborg - Fjármála- og áhættustýringarsvið 4,09 307,49 23,00%
171. Rimaskóli 2,38 234,10 18,00% www.rimaskoli.is
172. Salaskóli 4,26 354,25 28,00% www.salaskoli.is
173. SaltPay 0,00 0,00 0,00% https://www.saltpay.is/
174. Samgöngustofa 4,04 292,69 24,00% www.samgongustofa.is
175. Sandgerðisskóli 7,14 484,74 47,00% https://www.sandgerdisskoli.is/is
176. SÁÁ 0,00 0,00 0,00% saa.is
177. Seljaskóli 0,00 0,00 0,00% seljaskoli.is
178. Sensa ehf 9,40 774,48 53,00% https://sensa.is/
179. Serrano 0,00 0,00 0,00% serrano.is
180. Setbergsskóli 3,49 313,95 21,00%
181. Sidekick Health 0,00 0,00 0,00% https://www.sidekickhealth.com/
182. Sinfóníuhljómsveit Íslands 1,29 110,21 9,00% sinfonia.is
183. Síðuskóli 12,26 1142,91 72,00% siduskoli.is
184. Sjálfsbjargarheimilið 0,00 0,00 0,00% www.sbh.is
185. Sjúkratryggingar Íslands 4,31 345,03 25,00% www.sjukra.is
186. Skaginn3X 0,00 0,00 0,00% https://www.skaginn3x.com/
187. Skarðshliðarskóli 2,41 202,92 18,00% https://www.skardshlidarskoli.is/
188. Skautafélag Reykjavíkur 0,00 0,00 0,00% https://skautafelag.is/
189. Skrifstofa Alþingis 4,66 424,71 25,00% www.althingi.is
190. Skrifstofa Skóla- og frístundasvið í Reykjavík 0,00 0,00 0,00% https://reykjavik.is/
191. Slippurinn Akureyri ehf 0,00 0,00 0,00% www.slipp.is
192. Smáraskóli 0,00 0,00 0,00% https://www.smaraskoli.is/
193. Snælandsskóli 5,62 413,91 29,00% snaelandsskoli.is
194. Sólheimar 0,00 0,00 0,00%
195. Sporthúsið Kópavogi 0,00 0,00 0,00% https://www.sporthusid.is/
196. Stapaskóli 11,35 786,40 79,00% https://www.stapaskoli.is/
197. Stálsmiðjan-Framtak ehf. 0,00 0,00 0,00% www.framtak.is
198. Stekkjaskóli 6,52 572,83 32,00%
199. Stofnfiskur 0,00 0,00 0,00%
200. Suðurmiðstöð - Álfabakki 10 4,47 363,43 23,00% https://reykjavik.is/sudurmidstod
201. Sundþrek 0,00 0,00 0,00% 200
202. Sunnuhlíð 0,00 0,00 0,00% sunnuhlid.is
203. Sunnulækjarskóli 0,00 0,00 0,00%
204. Sunnulækjarskóli 2021 0,00 0,00 0,00% www.sunnulaekjarskoli.is
205. Sunnulækjarskóli 2022 0,00 0,00 0,00% www.Sunnulaekjarskoli.is
206. Sunnulækjarskóli 2023 0,00 0,00 0,00% sunnulaekjarskoli.is
207. Sunnulækjarskóli 2024 0,00 0,00 0,00%
208. Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu 2,63 185,66 17,00% www.syslumenn.is
209. TDK Foil Iceland ehf 0,00 0,00 0,00% https://www.tdk.com/corp/en/index.htm
210. Tern Systems 4,26 350,32 24,00% www.tern.is
211. Teva/Medis 20,10 1449,16 100,00% https://www.teva.is/
212. Tollstjórinn 0,00 0,00 0,00%
213. Tryggingastofnun Ríkisins 0,00 0,00 0,00% www.tr.is
214. Tölvulistinn 0,00 0,00 0,00% tl.is
215. Umhverfis- og orkustofnun 13,29 953,96 78,00% https://uos.is/
216. Umhverfisstofnun 0,00 0,00 0,00% https://ust.is/
217. Upplýsingamiðstöð Heilsugæslunnar 0,00 0,00 0,00%
218. UST-hópur “Heilsueflandi vinnustaður” 0,00 0,00 0,00% https://www.ust.is/
219. Útilíf 0,00 0,00 0,00% utilif.is
220. Útlendingastofnun 5,33 450,75 34,00% www.utl.is
221. Vallaskóli 0,00 0,00 0,00%
222. Varmárskóli 0,00 0,00 0,00%
223. Vatnsendaskóli 4,13 347,76 24,00% www.vatnsendaskoli.is
224. Vatnsendaskóli, starfsmenn 0,00 0,00 0,00%
225. Velferðarráðuneyti 0,00 0,00 0,00%
226. Verkmenntaskólinn á Akureyri 5,22 425,78 28,00% www.vma.is
227. Verzló 0,00 0,00 0,00% www.verslo.is
228. Verzlunarskóli Íslands 0,00 0,00 0,00% www.verslo.is
229. Vestrahúsið Ísafirði 0,00 0,00 0,00%
230. Vesturmiðstöð 0,00 0,00 0,00%
231. VIRK starfsendurhæfingarsjóður 20,38 1529,14 93,00% virk.is
232. Vitatorg - Heimaþjónustan 0,00 0,00 0,00%
233. Víðistaðaskóli 3,02 224,95 22,00% http://www.vidistadaskoli.is/
234. VR 6,88 520,74 50,00% https://www.vr.is/
235. VSÓ Ráðgjöf 11,46 921,82 66,00% https://www.vso.is/
236. Vættaskóli 0,00 0,00 0,00% vaettaskoli.is
237. Wise 0,00 0,00 0,00% https://wise.is/
238. World Class 0,00 0,00 0,00% http://www.worldclass.is/
239. ÞG 0,00 0,00 0,00% http://tgverk.is/
240. Þitt Form 0,00 0,00 0,00%
241. Þjónustumiðstöð Austur 0,00 0,00 0,00%
242. Þjónustumiðstöð Breiðholts (Álfabakki) 0,00 0,00 0,00%
243. Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða 0,00 0,00 0,00% http://reykjavik.is/stadir/thjonustumidstod-vesturbaejar-midborgar-og-hlida
244. Ölduselsskóli 0,00 0,00 0,00%
245. Öldutúnsskóli 5,09 406,97 33,00%