| Nafn liðs | Fjöldi | Dagar | Hlutfall | Mínútur | Hlutfall | 
                                    
                                        | Hagfræði og peningastefna | 19 | 324 | 17,0526 | 29490 | 1552,1053 | 
                                    
                                        | Fjármál og rekstur | 9 | 149 | 16,5556 | 11997 | 1333,0000 | 
                                    
                                        | Gögn og umbætur | 24 | 393 | 16,3750 | 30917 | 1288,2083 | 
                                    
                                        | Varúðareftirlit (aðal sviðið) | 36 | 572 | 15,8889 | 44287 | 1230,1944 | 
                                    
                                        | Upplýsingatækni | 37 | 578 | 15,6216 | 50374 | 1361,4595 | 
                                    
                                        | Markaðsviðskipti | 16 | 216 | 13,5000 | 20280 | 1267,5000 | 
                                    
                                        | Mannauður og menning / Innri endurskoðun | 6 | 80 | 13,3333 | 5443 | 907,1667 | 
                                    
                                        | Skrifstofa bankastjóra | 11 | 144 | 13,0909 | 10174 | 924,9091 | 
                                    
                                        | Háttsemiseftirlit | 29 | 372 | 12,8276 | 27294 | 941,1724 | 
                                    
                                        | Fjármálastöðugleiki | 19 | 220 | 11,5789 | 17441 | 917,9474 | 
                                
                                    
                                        | Samtals | 206 | 3048 | - | 247697 | - |