800 ofl. starfsmenn
| Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
|---|---|---|---|---|
| 1. Samkaup | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.samkaup.is |
| 2. DHL Express | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 3. Tatiana Krawczyk | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 4. Mosfellsbær | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.mos.is |
| 5. Háskóli Íslands | 0,00 | 0,00 | 0,00% | http://www.hi.is/ |
| 6. Eimskip | 0,00 | 0,00 | 0,00% | eimskip.is |
400 - 799 starfsmenn
| Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
|---|---|---|---|---|
| 1. Íslandspóstur | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.posturinn.is |
| 2. Verkfræði- og náttúruvísindasvið Háskóla Íslands | 0,00 | 0,00 | 0,00% | https://www.hi.is/verkfraedi_og_natturuvisindasvid |
| 3. Alcoa Fjarðaál | 0,00 | 0,00 | 0,00% | http://www.alcoa.com/iceland/ic/info_page/home.asp |
| 4. IKEA | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.IKEA.is |
| 5. Kynnisferðir - Reykjavik Excursions | 0,00 | 0,00 | 0,00% | re.is |
| 6. PLAY | 0,00 | 0,00 | 0,00% | flyplay.com |
150 - 399 starfsmenn
| Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
|---|---|---|---|---|
| 1. VÍS | 0,00 | 0,00 | 0,00% | vis.is |
| 2. Samskip hf | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.samskip.is |
| 3. Rúmfatalagerinn | 0,00 | 0,00 | 0,00% | rumfatalagerinn.is |
| 4. Sláturfélag Suðurlands | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 5. Oddi prentun og umbúðir | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.oddi.is |
| 6. Gray Line | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.grayline.is |
70 - 149 starfsmenn
| Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
|---|---|---|---|---|
| 1. HS Veitur | 0,00 | 0,00 | 0,00% | hsveitur.is |
| 2. Fjölbrautaskólinn í Garðabæ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.fg.is |
| 3. HS Orka | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.hsorka.is |
| 4. Slippurinn Akureyri ehf | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.slipp.is |
| 5. Verzló | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.verslo.is |
| 6. Hvaleyrarskóli | 0,00 | 0,00 | 0,00% | http://www.hvaleyrarskoli.is/ |
30 - 69 starfsmenn
| Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
|---|---|---|---|---|
| 1. Dagblaðið DV | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.dv.is |
| 2. Velferðarsvið Kópavogs | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 3. Glerárgata 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 4. Grunnskólinn Hellu | 0,00 | 0,00 | 0,00% | https://www.grhella.is/ |
| 5. Extreme Iceland | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.extremeiceland.is |
| 6. Slökkvilið Akureyrar | 0,00 | 0,00 | 0,00% | https://www.slokkvilid.is/ |
10 - 29 starfsmenn
| Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
|---|---|---|---|---|
| 1. Eir Hæfu endurnar - Sjúkra- og iðjuþjálfun | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 2. Alþýðusamband Íslands | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.asi.is |
| 3. Álfasaga | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.alfasaga.is |
| 4. Hitatækni | 0,00 | 0,00 | 0,00% | hitataekni.is |
| 5. Leikskólinn Teigasel | 0,00 | 0,00 | 0,00% | teigasel.is |
| 6. Brammer Fjarðaál | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
1 - 9 starfsmenn
| Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
|---|---|---|---|---|
| 1. Sundsamband Íslands | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.iceswim.is |
| 2. Drekavellir 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 3. Samkomuhúsið Staður | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 4. Mari Time ehf. | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 5. Saga Akademía | 0,00 | 0,00 | 0,00% | sagaakademia.is |
| 6. Fagradalsbraut 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Verkráð ehf. |