800 ofl. starfsmenn
| Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
|---|---|---|---|---|
| 1. Háskólinn á Akureyri -- Nemendur | 0,11 | 9,64 | 1,00% | |
| 2. Tatiana Krawczyk | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 3. Arion banki /Vörður | 8,15 | 1084,36 | 47,00% | |
| 4. DHL Express | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 5. Blue Lagoon | 1,58 | 140,23 | 10,00% | bluelagoon.is |
| 6. Eimskip | 0,00 | 0,00 | 0,00% | eimskip.is |
400 - 799 starfsmenn
| Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
|---|---|---|---|---|
| 1. Heilbrigðisstofnun Vesturlands | 0,34 | 32,86 | 2,00% | |
| 2. Langisjór | 1,39 | 114,03 | 8,00% | |
| 3. Parkinsonsamtökin | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 4. Reykjavik Excursions | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 5. PLAY | 0,00 | 0,00 | 0,00% | flyplay.com |
| 6. EFLA | 9,90 | 956,54 | 53,00% | http://efla.is/ |
150 - 399 starfsmenn
| Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
|---|---|---|---|---|
| 1. Kaupfélag skagfirðinga | 1,42 | 122,13 | 9,00% | |
| 2. Brim-Vinnslan Norðurgarði | 0,63 | 43,47 | 4,00% | |
| 3. Heilbrigðisstofnun Vesturlands Akranesi | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 4. Hjúkrunarheimilið Mörk | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 5. HSN Húsavík | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 6. Höfðinn - Bíldshöfða 9 Klasinn+Gæslan ofl. | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
70 - 149 starfsmenn
| Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
|---|---|---|---|---|
| 1. Árbæjarskóli | 10,25 | 976,24 | 49,00% | |
| 2. Höfði, Hjúkrunar og dvalarheimili | 7,95 | 653,38 | 44,00% | |
| 3. Ráðhúsið Akureyri | 3,99 | 282,95 | 22,00% | |
| 4. Ofar | 3,18 | 228,67 | 21,00% | |
| 5. Matís | 3,09 | 233,40 | 18,00% | |
| 6. Gerðaskóli | 2,41 | 204,59 | 16,00% |
30 - 69 starfsmenn
| Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
|---|---|---|---|---|
| 1. Heilsuvernd Urðarhvarf 14 | 11,20 | 954,78 | 66,00% | |
| 2. Þjóðskrá Íslands | 10,33 | 753,57 | 65,00% | |
| 3. Fossvogsskóli - Starfsfólk | 10,13 | 999,75 | 62,00% | |
| 4. Verne | 8,85 | 754,65 | 65,00% | |
| 5. Fjölbrautaskóli Vesturlands - starfsfólk | 7,67 | 580,93 | 48,00% | |
| 6. Klambrar | 7,06 | 551,34 | 53,00% |
10 - 29 starfsmenn
| Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
|---|---|---|---|---|
| 1. Lækur leikskóli | 26,16 | 2050,88 | 96,00% | |
| 2. Fræðslu- og lýðheilsusvið Akureyrarbæjar - skrifstofa og skólaþjónusta | 21,09 | 1516,57 | 96,00% | |
| 3. Bæjarskrifstofa Grundarfjarðarbæjar | 16,50 | 1158,90 | 90,00% | |
| 4. Brim-Venus | 16,33 | 1278,44 | 100,00% | |
| 5. Borgarbókasafn Reykjavíkur - Kringlan | 15,20 | 933,20 | 80,00% | |
| 6. Þingeyjarskóli - Starfsmenn | 14,84 | 1371,32 | 95,00% |
1 - 9 starfsmenn
| Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
|---|---|---|---|---|
| 1. Súðavíkurskóli | 26,80 | 4084,00 | 100,00% | |
| 2. Heilsa og fegurð | 21,88 | 1845,00 | 100,00% | |
| 3. Kópavogsbær (skipulagsdeild) 💚 | 21,38 | 1571,75 | 88,00% | |
| 4. Vinaminni | 20,78 | 1749,56 | 89,00% | |
| 5. Austurvegur 6, jarðhæð | 18,60 | 1261,00 | 100,00% | |
| 6. Hjá Jóhönnu | 17,67 | 1138,00 | 67,00% |