70 - 149 starfsmenn

Vinnustaður Dagar Mínútur Þátttökuhlutfall Vefsíða
1. Verkmenntaskólinn á Akureyri 1,55 102,18 22,00% www.vma.is
2. Verzló 0,00 0,00 0,00% www.verslo.is
3. Verzlunarskóli Íslands 0,00 0,00 0,00% www.verslo.is
4. Vatnsendaskóli 1,60 126,10 23,00% www.vatnsendaskoli.is
5. Útlendingastofnun 1,91 157,41 33,00% www.utl.is
6. Tryggingastofnun Ríkisins 0,00 0,00 0,00% www.tr.is
7. Tern Systems 1,12 79,14 19,00% www.tern.is
8. Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu 1,01 75,44 17,00% www.syslumenn.is
9. Sunnulækjarskóli 2022 0,00 0,00 0,00% www.Sunnulaekjarskoli.is
10. Sunnulækjarskóli 2021 0,00 0,00 0,00% www.sunnulaekjarskoli.is
11. Slippurinn Akureyri ehf 0,00 0,00 0,00% www.slipp.is
12. Sjúkratryggingar Íslands 1,15 80,49 18,00% www.sjukra.is
13. Sjálfsbjargarheimilið 0,00 0,00 0,00% www.sbh.is
14. Samgöngustofa 1,39 97,47 24,00% www.samgongustofa.is
15. Salaskóli 1,62 124,53 25,00% www.salaskoli.is
16. Rimaskóli 1,00 112,22 18,00% www.rimaskoli.is
17. Austurmiðstöð 2024 0,00 0,00 0,00% www.reykjavik.is
18. PwC 5,26 416,47 75,00% www.pwc.is
19. Ormsson 0,78 115,19 11,00% www.ormsson.is
20. Orka Náttúrunnar 0,00 0,00 0,00% www.on.is
21. Nói Síríus 0,00 0,00 0,00% www.noisirius.is
22. Naustaskóli 0,00 0,00 0,00% www.naustaskoli.is
23. Náttúruverndarstofnun 3,62 265,01 55,00% www.nattura.is
24. Náttúrufræðistofnun 4,42 387,81 59,00% www.natt.is
25. Mennta- og barnamálaráðuneyti 0,89 81,66 19,00% www.mrn.is
26. Bæjarskrifstofa Mosfellsbæjar 3,29 278,97 46,00% www.mos.is
27. Menntaskólinn í Kópavogi 2,72 199,08 41,00% www.mk.is
28. Menntaskólinn við Hamrahlíð 2,07 145,42 33,00% www.mh.is
29. Árvakur 0,00 0,00 0,00% www.mbl.is
30. Matís ohf. 0,00 0,00 0,00% www.matis.is
31. Lýsi 0,00 0,00 0,00% www.lysi.is
32. Límtré Vírnet 0,00 0,00 0,00% www.limtrevirnet.is
33. Landbúnaðarháskóli Íslands 1,58 111,73 26,00% www.lbhi.is
34. Langholtsskóli 1,76 125,14 31,00% www.langholtsskoli.is
35. Embætti landlæknis 3,86 296,28 58,00% www.landlaeknir.is
36. Lagardère Travel Retail 0,00 0,00 0,00% www.lagardere-tr.is
37. Kvennaskólinn í Reykjavík 1,74 137,01 26,00% www.kvenno.is
38. Já & Gallup 0,00 0,00 0,00% www.ja.is / www.gallup.is
39. JáGallup 0,00 0,00 0,00% www.ja.is
40. Íslenskar orkurannsóknir 0,00 0,00 0,00% www.isor.is
41. Isavia Innanlandsflugvellir 0,99 103,20 18,00% www.innanlandsflugvellir.is
42. HS Orka 0,00 0,00 0,00% www.hsorka.is
43. Héðinn hf 0,76 54,69 15,00% www.hedinn.is
44. Hagstofa Íslands 0,00 0,00 0,00% www.hagstofa.is
45. Ráðhús Hafnarfjaðar 0,00 0,00 0,00% www.hafnarfjordur.is
46. Grunnskóli Vestmannaeyja 0,00 0,00 0,00% www.grv.is
47. Framkvæmdasýslan - Ríkiseignir 2,91 222,36 39,00% www.fsre.is
48. Stálsmiðjan-Framtak ehf. 0,00 0,00 0,00% www.framtak.is
49. Flensborgarskólinn 1,71 119,91 22,00% www.flensborg.is
50. Flataskóli 0,00 0,00 0,00% www.flataskoli.is
51. Fjársýsla ríkisins 1,45 115,75 21,00% www.fjs.is
52. Fiskmarkaðurinn 0,00 0,00 0,00% www.fiskmarkadurinn.is
53. First Water 1,52 158,58 27,00% www.firstwater.is
54. Fjölbrautaskólinn í Garðabæ 0,00 0,00 0,00% www.fg.is
55. Fjölbrautarskólinn í Breiðholti 4,39 306,89 55,00% www.fb.is
56. Fjölbrautaskólinn í Breiðholti 0,05 7,65 2,00% www.fb.is
57. Distica 0,00 0,00 0,00% www.distica.is
58. Búlandstindur 0,00 0,00 0,00% www.bulandstindur.is
59. Borgun 0,00 0,00 0,00% www.borgun.is
60. Blue Car Rental 0,00 0,00 0,00% www.bluecarrental.is
61. Bláskógabyggð 0,00 0,00 0,00% www.blaskogabyggd.is
62. Skrifstofa Alþingis 1,48 129,26 24,00% www.althingi.is
63. Akurskóli 6,59 468,42 89,00% www.akurskoli.is
64. Arctic Adventures - Office 0,00 0,00 0,00% www.adventures.is
65. Aðföng 0,00 0,00 0,00% www.adfong.is
66. A4 0,00 0,00 0,00% www.a4.is
67. VIRK starfsendurhæfingarsjóður 7,20 536,95 88,00% virk.is
68. Vættaskóli 0,00 0,00 0,00% vaettaskoli.is
69. Útilíf 0,00 0,00 0,00% utilif.is
70. Tölvulistinn 0,00 0,00 0,00% tl.is
71. Sunnulækjarskóli 2023 0,00 0,00 0,00% sunnulaekjarskoli.is
72. Sunnuhlíð 0,00 0,00 0,00% sunnuhlid.is
73. Snælandsskóli 1,77 120,01 28,00% snaelandsskoli.is
74. Sinfóníuhljómsveit Íslands 0,15 15,20 3,00% sinfonia.is
75. Hjúkrunarheimilið Höfði 0,00 0,00 0,00% sigurhg@gmail.com
76. Síðuskóli 3,41 254,49 55,00% siduskoli.is
77. Serrano 0,00 0,00 0,00% serrano.is
78. Seljaskóli 0,00 0,00 0,00% seljaskoli.is
79. SÁÁ 0,00 0,00 0,00% saa.is
80. Austurmiðstöð 0,00 0,00 0,00% Reykjavik.is
81. Menntaskólinn í Reykjavík 0,94 65,24 17,00% mr.is
82. Matvælastofnun 0,00 0,00 0,00% mast.is
83. Landsbókasafn Íslands - Háskólabókasafn 2,29 126,92 39,00% landsbokasafn.is
84. Klettaskóli 0,00 0,00 0,00% Klettaskoli@rvkskolar.is
85. VSÓ Ráðgjöf 3,34 255,02 57,00% https://www.vso.is/
86. VR 2,89 230,39 47,00% https://www.vr.is/
87. UST-hópur “Heilsueflandi vinnustaður” 0,00 0,00 0,00% https://www.ust.is/
88. Teva/Medis 6,89 498,84 93,00% https://www.teva.is/
89. TDK Foil Iceland ehf 0,00 0,00 0,00% https://www.tdk.com/corp/en/index.htm
90. Stapaskóli 4,50 318,56 76,00% https://www.stapaskoli.is/
91. Sporthúsið Kópavogi 0,00 0,00 0,00% https://www.sporthusid.is/
92. Smáraskóli 0,00 0,00 0,00% https://www.smaraskoli.is/
93. Skarðshliðarskóli 0,80 64,89 14,00% https://www.skardshlidarskoli.is/
94. Skaginn3X 0,00 0,00 0,00% https://www.skaginn3x.com/
95. Sidekick Health 0,00 0,00 0,00% https://www.sidekickhealth.com/
96. Sandgerðisskóli 2,78 179,69 46,00% https://www.sandgerdisskoli.is/is
97. SaltPay 0,00 0,00 0,00% https://www.saltpay.is/
98. Rauði kross Íslands 0,00 0,00 0,00% https://www.raudikrossinn.is/
99. Rannsóknamiðstöð Íslands 0,00 0,00 0,00% https://www.rannis.is/
100. Norðurorka 0,00 0,00 0,00% https://www.no.is/
101. Lögreglustjórinn á Suðurlandi 0,00 0,00 0,00% https://www.logreglan.is/logreglan/umdaemin/sudurland/
102. Klíníkin Ármúla 9 0,00 0,00 0,00% https://www.klinikin.is/
103. Kerecis 0,08 5,28 2,00% https://www.kerecis.com/
104. Giljaskóli 3,69 302,08 69,00% https://www.giljaskoli.is/
105. Giljaskóli 2023 0,00 0,00 0,00% https://www.giljaskoli.is/
106. Bæjarskristofur Garðabæjar 2,43 174,56 40,00% https://www.gardabaer.is
107. Fjölbrautaskóli Suðurnesja 1,87 153,37 33,00% https://www.fss.is
108. Center Hotels 0,00 0,00 0,00% https://www.centerhotels.com/is
109. Borgarholtsskóli 0,00 0,00 0,00% https://www.bhs.is/
110. Avis Budget 0,00 0,00 0,00% https://www.avis.is/
111. Apró 2,13 176,87 41,00% https://www.apro.is/
112. Wise 0,00 0,00 0,00% https://wise.is/
113. Umhverfisstofnun 0,00 0,00 0,00% https://ust.is/
114. Umhverfis- og orkustofnun 4,13 298,76 71,00% https://uos.is/
115. Skautafélag Reykjavíkur 0,00 0,00 0,00% https://skautafelag.is/
116. Sensa ehf 3,10 268,23 50,00% https://sensa.is/
117. Suðurmiðstöð - Álfabakki 10 1,36 112,51 19,00% https://reykjavik.is/sudurmidstod
118. Hagaskóli 1,60 118,47 34,00% https://reykjavik.is/hagaskoli
119. Skrifstofa Skóla- og frístundasvið í Reykjavík 0,00 0,00 0,00% https://reykjavik.is/
120. ÓJ&K-Ísam 1,09 100,02 15,00% https://ojk-isam.is/
121. Oddi hf 0,00 0,00 0,00% https://oddihf.is/en/
122. Motus 2,55 207,93 37,00% https://motus.is/
123. Landakotsskóli 0,00 0,00 0,00% https://landakotsskoli.is/
124. Kapp ehf. 0,56 33,42 11,00% https://kapp.is/
125. Herjólfur OHF 0,76 56,39 16,00% https://herjolfur.is/
126. Gufunesbær frístundamiðstöð 0,00 0,00 0,00% https://gufunes.is/
127. Foldaskóli 1,07 83,26 17,00% https://foldaskoli.is/
128. Dalskóli - grunnskóla- & frístundahluti 2,42 182,87 40,00% https://dalskoli.reykjavik.is/
129. Borgarverk 0,00 0,00 0,00% https://borgarverk.is/
130. Bakkinn Vöruhótel 0,56 60,31 10,00% https://bakkinn.is/
131. Brunavarnir Árnessýslu 0,00 0,00 0,00% https://babubabu.is/
132. Algalif 0,00 0,00 0,00% https://algalif.is/
133. 1912 0,00 0,00 0,00% https://1912.is/
134. World Class 0,00 0,00 0,00% http://www.worldclass.is/
135. Víðistaðaskóli 0,80 64,44 17,00% http://www.vidistadaskoli.is/
136. Ráðhús Reykjanesbæjar 4,46 367,64 70,00% http://www.reykjanesbaer.is
137. PCC BakkiSilicon 0,00 0,00 0,00% http://www.pcc.is/
138. NTC 0,00 0,00 0,00% http://www.ntc.is/
139. Myllubakkaskóli 7,21 556,94 92,00% http://www.myllubakkaskoli.is
140. LS Retail 0,00 0,00 0,00% http://www.lsretail.com/
141. Lágafellsskóli 0,00 0,00 0,00% http://www.lagafellsskoli.is
142. Icepharma 0,00 0,00 0,00% http://www.icepharma.is/
143. Hvaleyrarskóli 0,00 0,00 0,00% http://www.hvaleyrarskoli.is/
144. Fjórðungssjúkrahúsið í Neskaupstað 0,00 0,00 0,00% http://www.hsa.is/index.php/sjukrahus
145. Hraunvallaskóli 0,49 33,96 8,00% http://www.hraunvallaskoli.is/
146. Fjárvakur 0,00 0,00 0,00% http://www.fjarvakur.is/
147. FISK Seafood ehf. Landvinnsla 0,00 0,00 0,00% http://www.fisk.is/
148. Fjölbrautaskólinn við Ármúla 1,86 141,58 27,00% http://www.fa.is
149. ÞG 0,00 0,00 0,00% http://tgverk.is/
150. Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða 0,00 0,00 0,00% http://reykjavik.is/stadir/thjonustumidstod-vesturbaejar-midborgar-og-hlida
151. Lundarskóli 3,43 281,67 60,00% http://lundarskoli.is/
152. Helgafellsskóli 0,00 0,00 0,00% http://helgafellsskoli.is/
153. Háaleitisskóli - Reykjanesbæ 4,29 370,66 54,00% http://haaleitisskoli.reykjanesbaer.is/
154. Grunnskólinn á Ísafirði 1,85 128,23 25,00% http://grisa.isafjordur.is/
155. Garri 2,75 212,34 34,00% http://garri.is/
156. Bílaumboðið Askja 0,00 0,00 0,00% http://askja.is/
157. HS Veitur 0,00 0,00 0,00% hsveitur.is
158. Hólabrekkuskóli 0,36 38,53 9,00% Hólabrekkuskóli.is
159. Holtaskóli 0,00 0,00 0,00% holtaskoli@holtaskoli.is
160. Hofsstaðaskóli 0,00 0,00 0,00% hofsstadaskoli.is
161. Hertz 0,00 0,00 0,00% hertz.is
162. Hekla 0,06 4,17 1,00% hekla.is
163. Heilsustofnun í Hveragerði 1,79 117,10 30,00% Heilsustofnun.is
164. Heilsuborg 0,00 0,00 0,00% heilsuborg.is
165. Grunnskóli Seltjarnarness 0,00 0,00 0,00% grunnskoli.is
166. Giljaskóli 2022 0,00 0,00 0,00% giljaskoli.is
167. Frumherji 0,00 0,00 0,00% frumherji.is
168. FISK Seafood Landvinnsla 0,00 0,00 0,00% fisk.is
169. Festi 1,54 131,77 27,00% festi.is
170. Fangelsismálastofnun 0,00 0,00 0,00% Fangelsi.is
171. Colas Ísland 0,73 40,68 11,00% colas.is
172. Breiðholtsskóli 0,00 0,00 0,00% breidholtsskoli.is
173. Árskóli 0,00 0,00 0,00% arskoli@arskoli.is
174. Brekkuskóli 0,00 0,00 0,00% allirsaman
175. Álfhólsskóli 0,95 67,12 16,00% Alfholsskoli@kopavogur.is
176. Sundþrek 0,00 0,00 0,00% 200
177. 115 Security 0,00 0,00 0,00% 115.is
178. Njarðvikurskóli 5,74 405,52 74,00%
179. Fjölskyldu og Barnamálasvið Hafnarfjarðar 2,19 169,91 34,00%
180. Stekkjaskóli 1,96 177,13 31,00%
181. Öldutúnsskóli 1,83 138,81 31,00%
182. Heiðarskóli Reykjanesbær 1,57 135,04 24,00%
183. Reykjavíkurborg - Fjármála- og áhættustýringarsvið 1,56 102,03 23,00%
184. Setbergsskóli 1,13 88,75 19,00%
185. Íþróttamiðstöðin í Laugardal 0,75 54,41 12,00%
186. DHL Express Ísland 0,69 51,19 10,00%
187. Glerárskóli 0,67 45,37 17,00%
188. Borgarbókasafn Reykjavíkur 0,00 0,00 0,00%
189. Lífland 0,00 0,00 0,00%
190. Vitatorg - Heimaþjónustan 0,00 0,00 0,00%
191. Hörðuvallaskóli 0,00 0,00 0,00%
192. AÞ-Þrif ehf 0,00 0,00 0,00%
193. Heilsa og Hugur 0,00 0,00 0,00%
194. Alvogen-Alvotech 0,00 0,00 0,00%
195. Vatnsendaskóli, starfsmenn 0,00 0,00 0,00%
196. Vesturmiðstöð 0,00 0,00 0,00%
197. Gæðabakstur - Ömmubakstur ehf. 0,00 0,00 0,00%
198. Álftamýrarskóli 0,00 0,00 0,00%
199. Leikskóli Seltjarnarnes 0,00 0,00 0,00%
200. Sólheimar 0,00 0,00 0,00%
201. Vallaskóli 0,00 0,00 0,00%
202. Varmárskóli 0,00 0,00 0,00%
203. Árbæjarskóli 3,90 373,84 48,00%
204. Höfði, Hjúkrunar og dvalarheimili 2,73 216,38 42,00%
205. Ráðhúsið Akureyri 1,32 88,50 18,00%
206. Ofar 1,09 69,83 20,00%
207. Matís 0,95 73,00 15,00%
208. Gerðaskóli 0,81 66,04 13,00%
209. Fosshótel Reykjavík 0,68 69,44 9,00%
210. Metabolic Borgarnesi // Iðkendur 0,27 18,27 5,00%
211. Hrunamannahreppur 0,00 0,00 0,00%
212. Þitt Form 0,00 0,00 0,00%
213. Heilsa&Hugur 0,00 0,00 0,00%
214. Rafmiðlun 0,00 0,00 0,00%
215. L77 0,00 0,00 0,00%
216. FAS - Fjármála- og áhættustýringarsvið 0,00 0,00 0,00%
217. Plastiðjan Bjarg Akureyri 0,00 0,00 0,00%
218. Kópavogsbær - velferðarsvið 0,00 0,00 0,00%
219. Hreyfihópurinn 0,00 0,00 0,00%
220. Hlaupahópur Breiðabliks 0,00 0,00 0,00%
221. Heldri Borgara í Mosó 0,00 0,00 0,00%
222. HSU-HÖFN 0,00 0,00 0,00%
223. Velferðarráðuneyti 0,00 0,00 0,00%
224. Stofnfiskur 0,00 0,00 0,00%
225. Ölduselsskóli 0,00 0,00 0,00%
226. Þjónustumiðstöð Austur 0,00 0,00 0,00%
227. Áslandsskóli 0,00 0,00 0,00%
228. Benchmark Genetics Iceland 0,00 0,00 0,00%
229. Þjónustumiðstöð Breiðholts (Álfabakki) 0,00 0,00 0,00%
230. Sunnulækjarskóli 0,00 0,00 0,00%
231. Sunnulækjarskóli 2024 0,00 0,00 0,00%
232. Melaskóli 0,00 0,00 0,00%
233. Grunnskólinn í Hveragerði 0,00 0,00 0,00%
234. NetApp 0,00 0,00 0,00%
235. Tollstjórinn 0,00 0,00 0,00%
236. Flugakademía Íslands 0,00 0,00 0,00%
237. Heilsueflandi Austurland 0,00 0,00 0,00%
238. BM Vallá 0,00 0,00 0,00%
239. Upplýsingamiðstöð Heilsugæslunnar 0,00 0,00 0,00%
240. Vestrahúsið Ísafirði 0,00 0,00 0,00%
241. Rafmiðlun hf. 0,00 0,00 0,00%
242. Jarðboranir 0,00 0,00 0,00%
243. Laugarnesskóli 0,00 0,00 0,00%
244. Heldri Borgarar Mosó 0,00 0,00 0,00%