1000 ofl. Nemendur
Skóli | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall |
---|---|---|---|
1. Fjölbrautaskólinn í Breiðholti | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
2. Verkmenntaskólinn á Akureyri | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
3. Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
4. Menntaskólinn við Hamrahlíð | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
5. Borgarholtsskóli | 0,48 | 42,84 | 7,00% |
400 - 999 Nemendur
Skóli | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall |
---|---|---|---|
1. Fjölbrautaskóli Suðurnesja | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
2. Fjölbrautaskóli Vesturlands á Akranesi | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
3. Fjölbrautaskóli Suðurlands | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
4. Kvennaskólinn í Reykjavík | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
5. Menntaskólinn í Reykjavík | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
6. Menntaskólinn í Kópavogi | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
1 - 399 Nemendur
Skóli | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall |
---|---|---|---|
1. Fisktækniskóli Íslands | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
2. Verkmenntaskóli Austurlands | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
3. Verzlunarskóli Íslands | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
4. Menntaskólinn á Tröllaskaga | 0,09 | 12,00 | 9,00% |
5. Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum | 0,50 | 45,10 | 7,00% |
6. Fjölbrautaskóli Snæfellinga | 1,16 | 88,69 | 13,00% |