1000 ofl. Nemendur
| Skóli | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall |
|---|---|---|---|
| 1. Fjölbrautaskólinn í Breiðholti | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2. Borgarholtsskóli | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3. Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
400 - 999 Nemendur
| Skóli | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall |
|---|---|---|---|
| 1. Kvennaskólinn í Reykjavík | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2. Verkmenntaskólinn á Akureyri | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3. Fjölbrautaskólinn í Garðabæ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4. Fjölbrautaskóli Suðurlands | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5. Menntaskólinn í Kópavogi | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6. Menntaskólinn við Sund | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
1 - 399 Nemendur
| Skóli | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall |
|---|---|---|---|
| 1. Verzlunarskóli Íslands | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2. Fisktækniskóli Íslands | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3. Menntaskólinn á Tröllaskaga | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4. Verkmenntaskóli Austurlands | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5. Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum | 0,07 | 7,29 | 1,00% |
| 6. Fjölbrautaskóli Snæfellinga | 1,65 | 123,13 | 23,00% |