1000 ofl. Nemendur
Skóli | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall |
---|---|---|---|
1. Verkmenntaskólinn á Akureyri | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
2. Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
3. Fjölbrautaskólinn í Breiðholti | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
4. Menntaskólinn við Hamrahlíð | 0,20 | 24,33 | 3,00% |
5. Borgarholtsskóli | 0,85 | 78,72 | 9,00% |
400 - 999 Nemendur
Skóli | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall |
---|---|---|---|
1. Fjölbrautaskóli Suðurnesja | 0,05 | 6,61 | 0,00% |
2. Fjölbrautaskólinn í Garðabæ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
3. Menntaskólinn í Reykjavík | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
4. Flensborgarskólinn í Hafnarfirði | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
5. Fjölbrautaskóli Vesturlands á Akranesi | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
6. Fjölbrautaskóli Suðurlands | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
1 - 399 Nemendur
Skóli | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall |
---|---|---|---|
1. Verkmenntaskóli Austurlands | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
2. Fisktækniskóli Íslands | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
3. Verzlunarskóli Íslands | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
4. Fjölbrautaskóli Snæfellinga | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
5. Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu | 0,09 | 13,85 | 1,00% |
6. Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum | 0,15 | 11,82 | 2,00% |