1000 ofl. Nemendur
| Skóli | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall |
|---|---|---|---|
| 1. Borgarholtsskóli | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2. Fjölbrautaskólinn í Breiðholti | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3. Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
400 - 999 Nemendur
| Skóli | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall |
|---|---|---|---|
| 1. Menntaskólinn við Sund | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2. Menntaskólinn í Reykjavík | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3. Menntaskólinn við Hamrahlíð | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4. Flensborgarskólinn í Hafnarfirði | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5. Fjölbrautaskóli Vesturlands á Akranesi | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6. Fjölbrautaskóli Suðurlands | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
1 - 399 Nemendur
| Skóli | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall |
|---|---|---|---|
| 1. Menntaskólinn á Tröllaskaga | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2. Framhaldsskólinn á Laugum | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3. Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4. Verzlunarskóli Íslands | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5. Fjölbrautaskóli Snæfellinga | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6. Fisktækniskóli Íslands | 0,00 | 0,00 | 0,00% |