1000 ofl. Nemendur
Skóli | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall |
---|---|---|---|
1. Borgarholtsskóli | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
2. Fjölbrautaskólinn í Breiðholti | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
3. Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
400 - 999 Nemendur
Skóli | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall |
---|---|---|---|
1. Fjölbrautaskólinn við Ármúla | 0,02 | 2,46 | 0,00% |
2. Fjölbrautaskóli Suðurnesja | 0,01 | 0,63 | 0,00% |
3. Fjölbrautaskóli Suðurlands | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
4. Kvennaskólinn í Reykjavík | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
5. Menntaskólinn við Sund | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
6. Menntaskólinn í Reykjavík | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
1 - 399 Nemendur
Skóli | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall |
---|---|---|---|
1. Verzlunarskóli Íslands | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
2. Verkmenntaskóli Austurlands | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
3. Fisktækniskóli Íslands | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
4. Menntaskólinn á Tröllaskaga | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
5. Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum | 0,07 | 7,29 | 1,00% |
6. Framhaldsskólinn á Laugum | 1,24 | 136,55 | 18,00% |