1000 ofl. Nemendur
| Skóli | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall |
|---|---|---|---|
| 1. Borgarholtsskóli | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2. Fjölbrautaskólinn í Breiðholti | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3. Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
400 - 999 Nemendur
| Skóli | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall |
|---|---|---|---|
| 1. Fjölbrautaskóli Suðurlands | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2. Fjölbrautaskóli Suðurnesja | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3. Fjölbrautaskóli Vesturlands á Akranesi | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4. Fjölbrautaskólinn í Garðabæ | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5. Fjölbrautaskólinn við Ármúla | 0,00 | 0,10 | 0,00% |
| 6. Flensborgarskólinn í Hafnarfirði | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
1 - 399 Nemendur
| Skóli | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall |
|---|---|---|---|
| 1. Fisktækniskóli Íslands | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2. Fjölbrautaskóli Snæfellinga | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3. Framhaldsskólinn á Húsavík | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4. Framhaldsskólinn á Laugum | 1,06 | 127,60 | 17,00% |
| 5. Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6. Menntaskólinn á Tröllaskaga | 0,00 | 0,00 | 0,00% |