150 - 399 starfsmenn

Vinnustaður Dagar Mínútur Þátttökuhlutfall Vefsíða
1. NOVA 9,61 714,61 81,00% nova.is
2. VÍS 9,59 726,53 77,00% vis.is
3. Sjóvá 9,53 859,65 82,00% http://sjova.is
4. Seðlabanki Íslands 6,72 528,61 61,00% www.sedlabanki.is
5. Coripharma 5,47 379,63 53,00% coripharma.is
6. Barna- og fjölskyldustofa 5,29 426,23 46,00% https://bofs.is/

70 - 149 starfsmenn

Vinnustaður Dagar Mínútur Þátttökuhlutfall Vefsíða
1. Teva/Medis 12,12 864,12 99,00% https://www.teva.is/
2. Akurskóli 11,77 778,70 92,00% www.akurskoli.is
3. Njarðvikurskóli 11,04 781,79 86,00%
4. TM 9,86 747,54 78,00% tm.is
5. VIRK starfsendurhæfingarsjóður 9,25 684,50 81,00% virk.is
6. Lyfjastofnun 8,69 680,54 80,00% www.lyfjastofnun.is

1 - 9 starfsmenn

Vinnustaður Dagar Mínútur Þátttökuhlutfall Vefsíða
1. Reimar Sigurjónsson 17,00 2398,00 100,00%
2. Leikskólinn Barnaból Þórshöfn 16,13 1851,25 100,00% http://barnabol.leikskolinn.is/
3. Litlisjór slf 16,00 1086,00 100,00%
4. Súðavíkurskóli 15,00 1770,00 100,00%
5. Kistan 14,57 1156,57 100,00% https://www.kistanlanganesbyggd.is/
6. Bjarkarhlíð 13,17 959,00 100,00%