800 ofl. starfsmenn
Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
---|---|---|---|---|
1. Landsbankinn hf | 3,04 | 234,72 | 34,00% | www.landsbankinn.is |
2. Arion banki /Vörður | 2,25 | 183,76 | 22,00% | |
3. Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins | 1,97 | 148,97 | 20,00% | www.heilsugaeslan.is |
4. Hrafnista | 1,86 | 146,72 | 17,00% | http://hrafnista.is/ |
5. Isavia | 1,38 | 136,98 | 13,00% | https://www.isavia.is/ |
6. Alvotech | 1,23 | 99,75 | 12,00% | https://www.alvotech.com/ |
400 - 799 starfsmenn
Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
---|---|---|---|---|
1. EFLA verkfræðistofa | 6,05 | 517,97 | 58,00% | http://efla.is/ |
2. Vínbúðin - ÁTVR | 4,43 | 296,64 | 37,00% | www.vinbudin.is |
3. Skatturinn | 4,00 | 284,08 | 35,00% | www.rsk.is |
4. Suðurnesjabær | 3,51 | 268,08 | 35,00% | https://www.sudurnesjabaer.is/ |
5. Íslandsbanki | 2,73 | 224,01 | 27,00% | https://www.islandsbanki.is/ |
6. Heilbrigðisstofnun Norðurlands | 2,56 | 194,22 | 27,00% | www.hsn.is |
150 - 399 starfsmenn
Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
---|---|---|---|---|
1. NOVA | 9,61 | 714,61 | 81,00% | nova.is |
2. VÍS | 9,59 | 726,53 | 77,00% | vis.is |
3. Sjóvá | 9,53 | 859,65 | 82,00% | http://sjova.is |
4. Seðlabanki Íslands | 6,72 | 528,61 | 61,00% | www.sedlabanki.is |
5. Coripharma | 5,47 | 379,63 | 53,00% | coripharma.is |
6. Barna- og fjölskyldustofa | 5,29 | 426,23 | 46,00% | https://bofs.is/ |
70 - 149 starfsmenn
Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
---|---|---|---|---|
1. Teva/Medis | 12,12 | 864,12 | 99,00% | https://www.teva.is/ |
2. Akurskóli | 11,77 | 778,70 | 92,00% | www.akurskoli.is |
3. Njarðvikurskóli | 11,04 | 781,79 | 86,00% | |
4. TM | 9,86 | 747,54 | 78,00% | tm.is |
5. VIRK starfsendurhæfingarsjóður | 9,25 | 684,50 | 81,00% | virk.is |
6. Lyfjastofnun | 8,69 | 680,54 | 80,00% | www.lyfjastofnun.is |
30 - 69 starfsmenn
Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
---|---|---|---|---|
1. Grunnskóli Húnaþings vestra - starfsfólk | 13,00 | 1081,53 | 97,00% | |
2. Danól | 12,43 | 1060,65 | 94,00% | www.danol.is |
3. Heilsuleikskólinn Hamravellir | 12,22 | 1013,61 | 100,00% | |
4. Atlantik | 11,97 | 919,30 | 97,00% | https://www.atlantik.is/ |
5. Æfingastöðin/Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra | 11,91 | 905,06 | 100,00% | www.slf.is |
6. Auðkenni ehf. | 10,20 | 836,23 | 77,00% | https://www.audkenni.is/ |
10 - 29 starfsmenn
Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
---|---|---|---|---|
1. Horn rafmagns- og vélaverkstæði ehf | 17,00 | 1714,52 | 100,00% | |
2. Endurhæfing - þekkingarsetur | 15,38 | 1042,31 | 100,00% | endurhaefing.is |
3. Tort ehf | 15,23 | 830,38 | 92,00% | www.tort.is |
4. Fræðslu- og lýðheilsusvið Akureyrarbæjar | 14,40 | 886,55 | 100,00% | www.akureyri.is/skoladeild |
5. Eskimos | 13,43 | 1214,86 | 100,00% | eskimos.is |
6. Sólborg Ísó | 12,92 | 943,33 | 100,00% |
1 - 9 starfsmenn
Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
---|---|---|---|---|
1. Reimar Sigurjónsson | 17,00 | 2398,00 | 100,00% | |
2. Leikskólinn Barnaból Þórshöfn | 16,13 | 1851,25 | 100,00% | http://barnabol.leikskolinn.is/ |
3. Litlisjór slf | 16,00 | 1086,00 | 100,00% | |
4. Súðavíkurskóli | 15,00 | 1770,00 | 100,00% | |
5. Kistan | 14,57 | 1156,57 | 100,00% | https://www.kistanlanganesbyggd.is/ |
6. Bjarkarhlíð | 13,17 | 959,00 | 100,00% |