800 ofl. starfsmenn
Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
---|---|---|---|---|
1. Hrafnista | 0,19 | 20,10 | 1,00% | http://hrafnista.is/ |
2. Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins | 0,06 | 4,76 | 0,00% | www.heilsugaeslan.is |
3. Arion banki /Vörður | 0,05 | 12,11 | 0,00% | |
4. Landspítali | 0,03 | 2,74 | 0,00% | https://landspitali.is/ |
5. Iceland Hotel Collection by Berjaya | 0,00 | 1,64 | 0,00% | https://www.icelandhotelcollectionbyberjaya.com/ |
6. DHL Express | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
400 - 799 starfsmenn
Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
---|---|---|---|---|
1. Blue Lagoon | 0,12 | 7,83 | 1,00% | bluelagoon.is |
2. Vínbúðin - ÁTVR | 0,04 | 7,97 | 0,00% | www.vinbudin.is |
3. Skatturinn | 0,04 | 4,04 | 0,00% | www.rsk.is |
4. EFLA verkfræðistofa | 0,03 | 2,41 | 0,00% | http://efla.is/ |
5. Advania | 0,01 | 0,97 | 0,00% | www.advania.is |
6. Fjarðabyggð | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.fjardabyggd.is |
150 - 399 starfsmenn
Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
---|---|---|---|---|
1. Coripharma | 0,52 | 48,21 | 3,00% | coripharma.is |
2. Háskólinn á Akureyri | 0,27 | 15,90 | 2,00% | www.unak.is |
3. Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins. | 0,13 | 15,39 | 1,00% | https://www.tskoli.is/ |
4. Sjóvá | 0,10 | 4,67 | 1,00% | http://sjova.is |
5. KPMG | 0,02 | 1,96 | 0,00% | |
6. Ríkislögreglustjóri | 0,00 | 0,00 | 0,00% | https://www.logreglan.is/logreglan/rikislogreglustjori/ |
70 - 149 starfsmenn
Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
---|---|---|---|---|
1. Njarðvikurskóli | 0,74 | 59,17 | 4,00% | |
2. Heiðarskóli Reykjanesbær | 0,54 | 81,21 | 6,00% | |
3. Iceland Travel | 0,29 | 19,74 | 2,00% | https://www.icelandtravel.is/ |
4. Verkmenntaskólinn á Akureyri | 0,12 | 16,48 | 1,00% | www.vma.is |
5. Hekla | 0,10 | 6,49 | 1,00% | hekla.is |
6. Fjársýsla ríkisins | 0,09 | 6,59 | 1,00% | www.fjs.is |
30 - 69 starfsmenn
Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
---|---|---|---|---|
1. Atlantik | 1,79 | 113,74 | 11,00% | https://www.atlantik.is/ |
2. Hringsjá | 1,32 | 91,94 | 6,00% | hringsja.is |
3. Krabbameinsfélagið | 0,68 | 53,06 | 3,00% | https://www.krabb.is/ |
4. Engjaskóli | 0,47 | 69,33 | 2,00% | http://engjaskoli.is/ |
5. Five Degrees ehf | 0,36 | 31,55 | 3,00% | https://fivedegrees.is/ |
6. Stekkjaskóli | 0,06 | 3,60 | 2,00% |
10 - 29 starfsmenn
Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
---|---|---|---|---|
1. Heilsuleikskólinn Skógarás | 6,40 | 330,00 | 40,00% | http://skogaras.skolar.is/ |
2. Leikskólinn Hlíðarendi | 2,46 | 475,21 | 13,00% | |
3. Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands | 1,24 | 59,41 | 6,00% | |
4. Horn rafmagns- og vélaverkstæði ehf | 1,05 | 128,50 | 5,00% | |
5. Hitatækni ehf | 0,76 | 59,84 | 4,00% | https://hitataekni.is/ |
6. Attentus | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.attentus.is |
1 - 9 starfsmenn
Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
---|---|---|---|---|
1. Skinproisland | 7,00 | 935,00 | 33,00% | |
2. Stekkur | 0,00 | 0,00 | 0,00% | x-nor@islandia.is |
3. Dalanaut | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
4. Orkufjarskipti | 0,00 | 0,00 | 0,00% | orkufjarskipti.is |
5. Hjólafærni á Íslandi | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.hjolafaerni.is |
6. Heilsugæslan Hornafirði | 0,00 | 0,00 | 0,00% |