800 ofl. starfsmenn
| Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
|---|---|---|---|---|
| 1. Samkaup | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.samkaup.is |
| 2. Reykjavíkurborg | 0,24 | 18,46 | 1,00% | www.reykjavik.is |
| 3. Mosfellsbær | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.mos.is |
| 4. Landsbankinn hf | 10,05 | 818,13 | 56,00% | www.landsbankinn.is |
| 5. Icelandair | 2,26 | 203,51 | 12,00% | www.icelandair.com |
| 6. Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins | 4,64 | 364,56 | 25,00% | www.heilsugaeslan.is |
400 - 799 starfsmenn
| Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
|---|---|---|---|---|
| 1. WOW air | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.wow.is |
| 2. Vínbúðin - ÁTVR | 8,85 | 591,51 | 43,00% | www.vinbudin.is |
| 3. Sýn hf. | 7,34 | 606,14 | 33,00% | www.syn.is |
| 4. Sóltún heilbrigðisþjónusta | 1,81 | 153,73 | 12,00% | www.soltun.is |
| 5. Skatturinn | 6,77 | 518,70 | 34,00% | www.rsk.is |
| 6. Íslandspóstur | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.posturinn.is |
150 - 399 starfsmenn
| Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
|---|---|---|---|---|
| 1. Verkís | 8,06 | 688,48 | 47,00% | www.verkis.is |
| 2. Háskólinn á Akureyri | 4,18 | 340,47 | 19,00% | www.unak.is |
| 3. Frístundamiðstöðin Tjörnin | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.tjornin.is |
| 4. Skólamatur | 1,74 | 148,36 | 11,00% | www.skolamatur.is |
| 5. Síminn | 0,79 | 63,98 | 6,00% | www.siminn.is |
| 6. Seðlabanki Íslands | 14,56 | 1268,01 | 71,00% | www.sedlabanki.is |
70 - 149 starfsmenn
| Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
|---|---|---|---|---|
| 1. Verkmenntaskólinn á Akureyri | 5,22 | 425,78 | 28,00% | www.vma.is |
| 2. Verzló | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.verslo.is |
| 3. Verzlunarskóli Íslands | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.verslo.is |
| 4. Vatnsendaskóli | 4,13 | 347,76 | 24,00% | www.vatnsendaskoli.is |
| 5. Útlendingastofnun | 5,33 | 450,75 | 34,00% | www.utl.is |
| 6. Tryggingastofnun Ríkisins | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.tr.is |
30 - 69 starfsmenn
| Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
|---|---|---|---|---|
| 1. Vistor | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.vistor.is |
| 2. Víkurskóli, Reykjavík | 25,09 | 2047,43 | 100,00% | www.vikurskolinn.is |
| 3. Veritas Capital ehf | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.veritas.is |
| 4. Valka ehf | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.valka.is |
| 5. Urriðaholtsskóli | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.uridaholtsskoli.is |
| 6. UNICEF á Íslandi | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.unicef.is |
10 - 29 starfsmenn
| Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
|---|---|---|---|---|
| 1. Vopnafjarðarskóli | 7,22 | 582,04 | 65,00% | www.vopnaskoli.is |
| 2. Vivaldi Technologies | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.vivaldi.is |
| 3. Víkurskóli Vík | 12,41 | 1151,24 | 71,00% | www.vikurskoli.is |
| 4. Vesturbyggð-Ráðhús | 2,60 | 175,33 | 33,00% | www.vesturbyggd.is |
| 5. Ráðhús Vesturbyggðar | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.vesturbyggd.is |
| 6. Verkhönnun | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.verkhonnun.is |
1 - 9 starfsmenn
| Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
|---|---|---|---|---|
| 1. UBÍ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | ÖryrkjabandalagÍslands |
| 2. YSKN | 0,00 | 0,00 | 0,00% | yskn.is |
| 3. Stekkur | 0,00 | 0,00 | 0,00% | x-nor@islandia.is |
| 4. Wodbúð | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.wodbud.is |
| 5. Volcano Trails | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.volcanotrails.com |
| 6. Mýrdalshreppur skrifstofa | 0,00 | 0,00 | 0,00% | www.vik.is |