1000 ofl. Nemendur
Skóli | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall |
---|---|---|---|
1. Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
2. Fjölbrautaskólinn í Breiðholti | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
3. Borgarholtsskóli | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
400 - 999 Nemendur
Skóli | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall |
---|---|---|---|
1. Verkmenntaskólinn á Akureyri | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
2. Menntaskólinn við Sund | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
3. Menntaskólinn við Hamrahlíð | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
4. Menntaskólinn í Reykjavík | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
5. Menntaskólinn í Kópavogi | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
6. Kvennaskólinn í Reykjavík | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
1 - 399 Nemendur
Skóli | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall |
---|---|---|---|
1. Verzlunarskóli Íslands | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
2. Verkmenntaskóli Austurlands | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
3. Menntaskólinn á Tröllaskaga | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
4. Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum | 0,07 | 7,29 | 1,00% |
5. Framhaldsskólinn á Laugum | 1,24 | 136,55 | 18,00% |
6. Framhaldsskólinn á Húsavík | 1,67 | 143,63 | 30,00% |