1000 ofl. Nemendur
Skóli | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall |
---|---|---|---|
1. Fjölbrautaskólinn í Breiðholti | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
2. Borgarholtsskóli | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
3. Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
400 - 999 Nemendur
Skóli | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall |
---|---|---|---|
1. Flensborgarskólinn í Hafnarfirði | 0,31 | 39,96 | 4,00% |
2. Fjölbrautaskólinn við Ármúla | 0,25 | 17,75 | 15,00% |
3. Menntaskólinn við Sund | 0,04 | 3,91 | 2,00% |
4. Verkmenntaskólinn á Akureyri | 0,03 | 3,12 | 0,00% |
5. Fjölbrautaskóli Vesturlands á Akranesi | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
6. Fjölbrautaskóli Suðurlands | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
1 - 399 Nemendur
Skóli | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall |
---|---|---|---|
1. Framhaldsskólinn á Laugum | 2,71 | 307,40 | 42,00% |
2. Framhaldsskólinn á Húsavík | 1,11 | 98,95 | 14,00% |
3. Fisktækniskóli Íslands | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
4. Menntaskólinn á Tröllaskaga | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
5. Verkmenntaskóli Austurlands | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
6. Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum | 0,00 | 0,00 | 0,00% |