1000 ofl. Nemendur
| Skóli | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall |
|---|---|---|---|
| 1. Borgarholtsskóli | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2. Fjölbrautaskólinn í Breiðholti | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3. Tækniskólinn, skóli atvinnulífsins | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
400 - 999 Nemendur
| Skóli | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall |
|---|---|---|---|
| 1. Fjölbrautaskóli Suðurnesja | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2. Fjölbrautaskóli Vesturlands á Akranesi | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3. Fjölbrautaskóli Suðurlands | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4. Kvennaskólinn í Reykjavík | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5. Menntaskólinn við Sund | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6. Menntaskólinn í Reykjavík | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
1 - 399 Nemendur
| Skóli | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall |
|---|---|---|---|
| 1. Framhaldsskólinn á Laugum | 2,45 | 288,00 | 25,00% |
| 2. Verkmenntaskóli Austurlands | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3. Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4. Verzlunarskóli Íslands | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5. Fjölbrautaskóli Snæfellinga | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6. Framhaldsskólinn á Húsavík | 0,00 | 0,00 | 0,00% |