400 - 799 starfsmenn

150 - 399 starfsmenn

Vinnustaður Dagar Mínútur Þátttökuhlutfall Vefsíða
1. VÍS 11,59 868,84 75,00% vis.is
2. NOVA 8,82 681,41 69,00% nova.is
3. Reiknistofa Bankanna 6,03 660,25 44,00% http://www.rb.is/
4. Coripharma 8,75 653,69 56,00% coripharma.is
5. Kvika banki hf. 7,41 590,71 47,00% https://kvika.is/
6. Seðlabanki Íslands 5,75 482,58 38,00% www.sedlabanki.is

70 - 149 starfsmenn

Vinnustaður Dagar Mínútur Þátttökuhlutfall Vefsíða
1. Lundarskóli 12,83 1113,26 83,00% http://lundarskoli.is/
2. Teva/Medis 13,95 1069,93 91,00% https://www.teva.is/
3. Lyfjastofnun 14,03 1000,31 92,00% www.lyfjastofnun.is
4. Njarðvikurskóli 14,50 987,77 87,00%
5. Dalskóli-grunnskólahluti 11,93 983,14 76,00%
6. VIRK starfsendurhæfingarsjóður 10,92 856,23 72,00% virk.is

10 - 29 starfsmenn

Vinnustaður Dagar Mínútur Þátttökuhlutfall Vefsíða
1. Leikskólinn Hlíðarendi 18,92 2924,54 96,00%
2. Horn rafmagns- og vélaverkstæði ehf 21,00 2548,33 100,00%
3. Húðfegrun 21,00 2499,91 100,00% www.hudfegrun.is
4. Leikskólinn Tangi Ísafirði 21,00 2073,55 100,00% https://tangi.leikskolinn.is/
5. Leikskólinn Sólborg Ísó 20,61 1985,26 100,00%
6. Eskimos 19,75 1565,44 100,00% eskimos.is