800 ofl. starfsmenn
Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
---|---|---|---|---|
1. Landsbankinn hf | 7,27 | 521,32 | 53,00% | www.landsbankinn.is |
2. Icelandair | 5,19 | 420,12 | 37,00% | www.icelandair.com |
3. Hrafnista | 3,20 | 238,66 | 27,00% | http://hrafnista.is/ |
4. Isavia | 1,99 | 152,90 | 14,00% | https://www.isavia.is/ |
5. Landspítali | 1,06 | 79,82 | 8,00% | landspitali.is |
6. Samkaup | 0,94 | 107,42 | 6,00% | www.samkaup.is |
400 - 799 starfsmenn
Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
---|---|---|---|---|
1. Vínbúðin - ÁTVR | 5,94 | 412,74 | 43,00% | www.vinbudin.is |
2. Arion banki | 5,44 | 395,83 | 41,00% | |
3. Íslandsbanki | 4,97 | 339,90 | 36,00% | https://www.islandsbanki.is/ |
4. Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins | 4,94 | 330,65 | 36,00% | www.heilsugaeslan.is |
5. Advania | 3,35 | 241,32 | 26,00% | http://www.advania.is |
6. Sjúkrahúsið á Akureyri | 3,90 | 287,63 | 24,00% | Ingvarth@fsa.is |
150 - 399 starfsmenn
Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
---|---|---|---|---|
1. NOVA | 12,21 | 856,61 | 88,00% | nova.is |
2. Vinnumálastofnun | 13,88 | 941,94 | 86,00% | https://vinnumalastofnun.is/ |
3. Seðlabanki Íslands | 13,45 | 948,84 | 82,00% | www.sedlabanki.is |
4. VÍS | 12,14 | 898,02 | 80,00% | vis.is |
5. Sjóvá | 7,15 | 511,20 | 54,00% | http://sjova.is |
6. Reiknistofa Bankanna | 5,94 | 423,91 | 54,00% | http://www.rb.is/ |
70 - 149 starfsmenn
Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
---|---|---|---|---|
1. Mennta- og menningarmálaráðuneytið | 13,86 | 981,28 | 96,00% | www.mrn.is |
2. Vörður tryggingar | 15,05 | 1093,95 | 91,00% | www.vordur.is |
3. Holtaskóli | 18,64 | 1196,01 | 90,00% | holtaskoli@holtaskoli.is |
4. Ráðhús Reykjanesbæjar | 11,90 | 839,77 | 90,00% | http://www.reykjanesbaer.is |
5. Giljaskóli | 11,89 | 846,99 | 88,00% | giljaskoli.is |
6. Lyfjastofnun | 13,54 | 956,58 | 85,00% | www.lyfjastofnun.is |
30 - 69 starfsmenn
Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
---|---|---|---|---|
1. Framkvæmdasýsla ríkisins | 20,03 | 1240,62 | 100,00% | http://www.fsr.is/ |
2. Akurskóli | 19,55 | 1239,09 | 100,00% | www.akurskoli.is |
3. Menntasjóður námsmanna | 19,05 | 1181,77 | 100,00% | https://menntasjodur.is/ |
4. Engjaskóli | 18,94 | 1435,34 | 100,00% | http://engjaskoli.is/ |
5. Frístundamiðstöðin Miðberg | 18,79 | 1220,42 | 100,00% | |
6. Heilsuleikskólinn Krókur | 16,69 | 1115,14 | 100,00% |
10 - 29 starfsmenn
Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
---|---|---|---|---|
1. Bæjarskrifstofa Fjarðabyggðar | 15,05 | 960,58 | 105,00% | www.fjardabyggd.is |
2. Garðs Apótek | 21,00 | 1631,08 | 100,00% | www.appotek.is |
3. Hátún 6 | 20,91 | 1686,55 | 100,00% | |
4. Ríkiskaup | 20,73 | 1779,88 | 100,00% | www.rikiskaup.is |
5. Súðavíkurskóli -- Starfsmenn | 20,70 | 1836,20 | 100,00% | |
6. Fræðslusvið Akureyrarbæjar | 20,50 | 1544,81 | 100,00% | www.akureyri.is/skoladeild |
3 - 9 starfsmenn
Vinnustaður | Dagar | Mínútur | Þátttökuhlutfall | Vefsíða |
---|---|---|---|---|
1. Leikskólinn Barnaból Þórshöfn | 21,00 | 2006,50 | 100,00% | http://barnabol.leikskolinn.is/ |
2. Hótel Skálhlolt | 21,00 | 998,33 | 100,00% | |
3. Rafhorn ehf. | 21,00 | 1609,75 | 100,00% | www.rafhorn.is |
4. Optimal á Íslandi ehf | 21,00 | 2086,57 | 100,00% | www.optimal.is |
5. RG lögmenn | 20,75 | 1391,25 | 100,00% | |
6. Hótel Framtíð | 20,71 | 1470,29 | 100,00% | www.hotelframtid.com |